

Builders Club Junior Rugby Competitions
2015
U11s
All Fixtures
| Date | Home Team | Away Team | Age | Rd | Time | Venue | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 May 15 | Camden | 32 | v | 10 | Kiama | U11 | 1 | tba | Camden Rugby Park |
| 03 May 15 | Campbelltown | v | Bowral | U11 | 1 | tba | Campbelltown Showground | ||
| 03 May 15 | Shamrocks | v | Avondale | U11 | 1 | tba | Ocean Park, Woonona | ||
| 03 May 15 | Tech-Waratahs | v | University | U11 | 1 | tba | Saunders Oval, Gwynneville | ||
| 10 May 15 | Camden | 0 | v | 53 | Shamrocks | U11 | 2 | tba | Camden Rugby Park |
| 10 May 15 | Campbelltown | 45 | v | 0 | Kiama | U11 | 2 | tba | Campbelltown Showground |
| 10 May 15 | Bowral | 52 | v | 7 | University | U11 | 2 | tba | Eridge Park, Bowral |
| 10 May 15 | Avondale | 5 | v | 28 | Tech-Waratahs | U11 | 2 | tba | Gerry Capetta Oval, Kanahooka |
| 17 May 15 | Bowral | 5 | v | 25 | Camden | U11 | 3 | tba | Eridge Park, Bowral |
| 17 May 15 | Avondale | 10 | v | 52 | Kiama | U11 | 3 | tba | Gerry Capetta Oval, Kanahooka |
| 17 May 15 | Shamrocks | 5 | v | 22 | Tech-Waratahs | U11 | 3 | tba | Ocean Park, Woonona |
| 17 May 15 | University | 5 | v | 50 | Campbelltown | U11 | 3 | tba | University Oval, Wollongong |
| 24 May 15 | Camden | 80 | v | 0 | University | U11 | 4 | tba | Camden Rugby Park |
| 24 May 15 | Avondale | v | Bowral | U11 | 4 | tba | Gerry Capetta Oval, Kanahooka | ||
| 24 May 15 | Kiama | 57 | v | 0 | Shamrocks | U11 | 4 | tba | Kiama Showground |
| 24 May 15 | Tech-Waratahs | v | Campbelltown | U11 | 4 | tba | Saunders Oval, Gwynneville | ||
| 31 May 15 | Campbelltown | 39 | v | 27 | Camden | U11 | 5 | tba | Campbelltown Showground |
| 31 May 15 | Bowral | 22 | v | 5 | Shamrocks | U11 | 5 | tba | Eridge Park, Bowral |
| 31 May 15 | Kiama | 38 | v | 0 | Tech-Waratahs | U11 | 5 | tba | Kiama Showground |
| 31 May 15 | University | 48 | v | 10 | Avondale | U11 | 5 | tba | University Oval, Wollongong |
| 14 Jun 15 | Bowral | 10 | v | 36 | Kiama | U11 | 6 | tba | Eridge Park, Bowral |
| 14 Jun 15 | Avondale | v | Campbelltown | U11 | 6 | tba | Gerry Capetta Oval, Kanahooka | ||
| 14 Jun 15 | Shamrocks | 19 | v | 10 | University | U11 | 6 | tba | Ocean Park, Woonona |
| 14 Jun 15 | Tech-Waratahs | 7 | v | 33 | Camden | U11 | 6 | tba | Saunders Oval, Gwynneville |
| 21 Jun 15 | Camden | v | Avondale | U11 | 7 | tba | Camden Rugby Park | ||
| 21 Jun 15 | Campbelltown | v | Shamrocks | U11 | 7 | tba | Campbelltown Showground | ||
| 21 Jun 15 | Bowral | 29 | v | 10 | Tech-Waratahs | U11 | 7 | tba | Eridge Park, Bowral |
| 21 Jun 15 | University | v | Kiama | U11 | 7 | tba | University Oval, Wollongong | ||
| 28 Jun 15 | Kiama | 28 | v | 33 | Campbelltown | U11 | 8 | tba | Kiama Showground |
| 28 Jun 15 | Shamrocks | 0 | v | 41 | Camden | U11 | 8 | tba | Ocean Park, Woonona |
| 28 Jun 15 | Tech-Waratahs | v | Avondale | U11 | 8 | tba | Saunders Oval, Gwynneville | ||
| 28 Jun 15 | University | 15 | v | 49 | Bowral | U11 | 8 | tba | University Oval, Wollongong |
| 12 Jul 15 | Bowral | 55 | v | 0 | Campbelltown | U11 | 9 | tba | Eridge Park, Bowral |
| 12 Jul 15 | Avondale | v | Shamrocks | U11 | 9 | tba | Gerry Capetta Oval, Kanahooka | ||
| 12 Jul 15 | Kiama | 34 | v | 26 | Camden | U11 | 9 | tba | Kiama Showground |
| 12 Jul 15 | University | 14 | v | 15 | Tech-Waratahs | U11 | 9 | tba | University Oval, Wollongong |
| 19 Jul 15 | Camden | 47 | v | 19 | Bowral | U11 | 10 | tba | Camden Rugby Park |
| 19 Jul 15 | Campbelltown | v | University | U11 | 10 | tba | Campbelltown Showground | ||
| 19 Jul 15 | Kiama | 43 | v | 5 | Avondale | U11 | 10 | tba | Kiama Showground |
| 19 Jul 15 | Tech-Waratahs | 17 | v | 7 | Shamrocks | U11 | 10 | tba | Saunders Oval, Gwynneville |
| 02 Aug 15 | Campbelltown | 33 | v | 5 | Tech-Waratahs | U11 | 12 | tba | Campbelltown Showground |
| 02 Aug 15 | Bowral | 39 | v | 7 | Avondale | U11 | 12 | tba | Eridge Park, Bowral |
| 02 Aug 15 | Shamrocks | 5 | v | 54 | Kiama | U11 | 12 | tba | Ocean Park, Woonona |
| 02 Aug 15 | University | 7 | v | 33 | Camden | U11 | 12 | tba | University Oval, Wollongong |
| 09 Aug 15 | Camden | 19 | v | 21 | Campbelltown | U11 | 13 | tba | Camden Rugby Park |
| 09 Aug 15 | Avondale | 27 | v | 22 | University | U11 | 13 | tba | Gerry Capetta Oval, Kanahooka |
| 09 Aug 15 | Shamrocks | 17 | v | 26 | Bowral | U11 | 13 | tba | Ocean Park, Woonona |
| 09 Aug 15 | Tech-Waratahs | 10 | v | 27 | Kiama | U11 | 13 | tba | Saunders Oval, Gwynneville |
| 16 Aug 15 | Camden | v | Tech-Waratahs | U11 | 14 | tba | Camden Rugby Park | ||
| 16 Aug 15 | Campbelltown | v | Avondale | U11 | 14 | tba | Campbelltown Showground | ||
| 16 Aug 15 | Kiama | v | Bowral | U11 | 14 | tba | Kiama Showground | ||
| 16 Aug 15 | University | v | Shamrocks | U11 | 14 | tba | University Oval, Wollongong | ||
| 23 Aug 15 | Avondale | v | Camden | U11 | 15 | tba | Gerry Capetta Oval, Kanahooka | ||
| 23 Aug 15 | Kiama | v | University | U11 | 15 | tba | Kiama Showground | ||
| 23 Aug 15 | Shamrocks | v | Campbelltown | U11 | 15 | tba | Ocean Park, Woonona | ||
| 23 Aug 15 | Tech-Waratahs | v | Bowral | U11 | 15 | tba | Saunders Oval, Gwynneville | ||
| 30 Aug 15 | Table 3rd | v | Table 4th | U11 | SF-Min | tba | Gerry Capetta Oval, Kanahooka | ||
| 30 Aug 15 | Table 1st | v | Table 2nd | U11 | SF-Maj | tba | Saunders Oval, Gwynneville | ||
| 06 Sep 15 | Loser SF-Major | v | Winner SF-Minor | U11 | F | tba | Campbelltown Showground | ||
| 13 Sep 15 | Winner SF-Major | v | Winner Final | U11 | GF | tba | Eridge Park, Bowral |
Avondale
| Date | Home Team | Away Team | Age | Rd | Time | Venue | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 May 15 | Shamrocks | v | Avondale | U11 | 1 | tba | Ocean Park, Woonona | ||
| 10 May 15 | Avondale | 5 | v | 28 | Tech-Waratahs | U11 | 2 | tba | Gerry Capetta Oval, Kanahooka |
| 17 May 15 | Avondale | 10 | v | 52 | Kiama | U11 | 3 | tba | Gerry Capetta Oval, Kanahooka |
| 24 May 15 | Avondale | v | Bowral | U11 | 4 | tba | Gerry Capetta Oval, Kanahooka | ||
| 31 May 15 | University | 48 | v | 10 | Avondale | U11 | 5 | tba | University Oval, Wollongong |
| 14 Jun 15 | Avondale | v | Campbelltown | U11 | 6 | tba | Gerry Capetta Oval, Kanahooka | ||
| 21 Jun 15 | Camden | v | Avondale | U11 | 7 | tba | Camden Rugby Park | ||
| 28 Jun 15 | Tech-Waratahs | v | Avondale | U11 | 8 | tba | Saunders Oval, Gwynneville | ||
| 12 Jul 15 | Avondale | v | Shamrocks | U11 | 9 | tba | Gerry Capetta Oval, Kanahooka | ||
| 19 Jul 15 | Kiama | 43 | v | 5 | Avondale | U11 | 10 | tba | Kiama Showground |
| 02 Aug 15 | Bowral | 39 | v | 7 | Avondale | U11 | 12 | tba | Eridge Park, Bowral |
| 09 Aug 15 | Avondale | 27 | v | 22 | University | U11 | 13 | tba | Gerry Capetta Oval, Kanahooka |
| 16 Aug 15 | Campbelltown | v | Avondale | U11 | 14 | tba | Campbelltown Showground | ||
| 23 Aug 15 | Avondale | v | Camden | U11 | 15 | tba | Gerry Capetta Oval, Kanahooka |
Bowral
| Date | Home Team | Away Team | Age | Rd | Time | Venue | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 May 15 | Campbelltown | v | Bowral | U11 | 1 | tba | Campbelltown Showground | ||
| 10 May 15 | Bowral | 52 | v | 7 | University | U11 | 2 | tba | Eridge Park, Bowral |
| 17 May 15 | Bowral | 5 | v | 25 | Camden | U11 | 3 | tba | Eridge Park, Bowral |
| 24 May 15 | Avondale | v | Bowral | U11 | 4 | tba | Gerry Capetta Oval, Kanahooka | ||
| 31 May 15 | Bowral | 22 | v | 5 | Shamrocks | U11 | 5 | tba | Eridge Park, Bowral |
| 14 Jun 15 | Bowral | 10 | v | 36 | Kiama | U11 | 6 | tba | Eridge Park, Bowral |
| 21 Jun 15 | Bowral | 29 | v | 10 | Tech-Waratahs | U11 | 7 | tba | Eridge Park, Bowral |
| 28 Jun 15 | University | 15 | v | 49 | Bowral | U11 | 8 | tba | University Oval, Wollongong |
| 12 Jul 15 | Bowral | 55 | v | 0 | Campbelltown | U11 | 9 | tba | Eridge Park, Bowral |
| 19 Jul 15 | Camden | 47 | v | 19 | Bowral | U11 | 10 | tba | Camden Rugby Park |
| 02 Aug 15 | Bowral | 39 | v | 7 | Avondale | U11 | 12 | tba | Eridge Park, Bowral |
| 09 Aug 15 | Shamrocks | 17 | v | 26 | Bowral | U11 | 13 | tba | Ocean Park, Woonona |
| 16 Aug 15 | Kiama | v | Bowral | U11 | 14 | tba | Kiama Showground | ||
| 23 Aug 15 | Tech-Waratahs | v | Bowral | U11 | 15 | tba | Saunders Oval, Gwynneville |
Camden
| Date | Home Team | Away Team | Age | Rd | Time | Venue | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 May 15 | Camden | 32 | v | 10 | Kiama | U11 | 1 | tba | Camden Rugby Park |
| 10 May 15 | Camden | 0 | v | 53 | Shamrocks | U11 | 2 | tba | Camden Rugby Park |
| 17 May 15 | Bowral | 5 | v | 25 | Camden | U11 | 3 | tba | Eridge Park, Bowral |
| 24 May 15 | Camden | 80 | v | 0 | University | U11 | 4 | tba | Camden Rugby Park |
| 31 May 15 | Campbelltown | 39 | v | 27 | Camden | U11 | 5 | tba | Campbelltown Showground |
| 14 Jun 15 | Tech-Waratahs | 7 | v | 33 | Camden | U11 | 6 | tba | Saunders Oval, Gwynneville |
| 21 Jun 15 | Camden | v | Avondale | U11 | 7 | tba | Camden Rugby Park | ||
| 28 Jun 15 | Shamrocks | 0 | v | 41 | Camden | U11 | 8 | tba | Ocean Park, Woonona |
| 12 Jul 15 | Kiama | 34 | v | 26 | Camden | U11 | 9 | tba | Kiama Showground |
| 19 Jul 15 | Camden | 47 | v | 19 | Bowral | U11 | 10 | tba | Camden Rugby Park |
| 02 Aug 15 | University | 7 | v | 33 | Camden | U11 | 12 | tba | University Oval, Wollongong |
| 09 Aug 15 | Camden | 19 | v | 21 | Campbelltown | U11 | 13 | tba | Camden Rugby Park |
| 16 Aug 15 | Camden | v | Tech-Waratahs | U11 | 14 | tba | Camden Rugby Park | ||
| 23 Aug 15 | Avondale | v | Camden | U11 | 15 | tba | Gerry Capetta Oval, Kanahooka |
Campbelltown
| Date | Home Team | Away Team | Age | Rd | Time | Venue | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 May 15 | Campbelltown | v | Bowral | U11 | 1 | tba | Campbelltown Showground | ||
| 10 May 15 | Campbelltown | 45 | v | 0 | Kiama | U11 | 2 | tba | Campbelltown Showground |
| 17 May 15 | University | 5 | v | 50 | Campbelltown | U11 | 3 | tba | University Oval, Wollongong |
| 24 May 15 | Tech-Waratahs | v | Campbelltown | U11 | 4 | tba | Saunders Oval, Gwynneville | ||
| 31 May 15 | Campbelltown | 39 | v | 27 | Camden | U11 | 5 | tba | Campbelltown Showground |
| 14 Jun 15 | Avondale | v | Campbelltown | U11 | 6 | tba | Gerry Capetta Oval, Kanahooka | ||
| 21 Jun 15 | Campbelltown | v | Shamrocks | U11 | 7 | tba | Campbelltown Showground | ||
| 28 Jun 15 | Kiama | 28 | v | 33 | Campbelltown | U11 | 8 | tba | Kiama Showground |
| 12 Jul 15 | Bowral | 55 | v | 0 | Campbelltown | U11 | 9 | tba | Eridge Park, Bowral |
| 19 Jul 15 | Campbelltown | v | University | U11 | 10 | tba | Campbelltown Showground | ||
| 02 Aug 15 | Campbelltown | 33 | v | 5 | Tech-Waratahs | U11 | 12 | tba | Campbelltown Showground |
| 09 Aug 15 | Camden | 19 | v | 21 | Campbelltown | U11 | 13 | tba | Camden Rugby Park |
| 16 Aug 15 | Campbelltown | v | Avondale | U11 | 14 | tba | Campbelltown Showground | ||
| 23 Aug 15 | Shamrocks | v | Campbelltown | U11 | 15 | tba | Ocean Park, Woonona |
Kiama
| Date | Home Team | Away Team | Age | Rd | Time | Venue | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 May 15 | Camden | 32 | v | 10 | Kiama | U11 | 1 | tba | Camden Rugby Park |
| 10 May 15 | Campbelltown | 45 | v | 0 | Kiama | U11 | 2 | tba | Campbelltown Showground |
| 17 May 15 | Avondale | 10 | v | 52 | Kiama | U11 | 3 | tba | Gerry Capetta Oval, Kanahooka |
| 24 May 15 | Kiama | 57 | v | 0 | Shamrocks | U11 | 4 | tba | Kiama Showground |
| 31 May 15 | Kiama | 38 | v | 0 | Tech-Waratahs | U11 | 5 | tba | Kiama Showground |
| 14 Jun 15 | Bowral | 10 | v | 36 | Kiama | U11 | 6 | tba | Eridge Park, Bowral |
| 21 Jun 15 | University | v | Kiama | U11 | 7 | tba | University Oval, Wollongong | ||
| 28 Jun 15 | Kiama | 28 | v | 33 | Campbelltown | U11 | 8 | tba | Kiama Showground |
| 12 Jul 15 | Kiama | 34 | v | 26 | Camden | U11 | 9 | tba | Kiama Showground |
| 19 Jul 15 | Kiama | 43 | v | 5 | Avondale | U11 | 10 | tba | Kiama Showground |
| 02 Aug 15 | Shamrocks | 5 | v | 54 | Kiama | U11 | 12 | tba | Ocean Park, Woonona |
| 09 Aug 15 | Tech-Waratahs | 10 | v | 27 | Kiama | U11 | 13 | tba | Saunders Oval, Gwynneville |
| 16 Aug 15 | Kiama | v | Bowral | U11 | 14 | tba | Kiama Showground | ||
| 23 Aug 15 | Kiama | v | University | U11 | 15 | tba | Kiama Showground |
Shamrocks
| Date | Home Team | Away Team | Age | Rd | Time | Venue | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 May 15 | Shamrocks | v | Avondale | U11 | 1 | tba | Ocean Park, Woonona | ||
| 10 May 15 | Camden | 0 | v | 53 | Shamrocks | U11 | 2 | tba | Camden Rugby Park |
| 17 May 15 | Shamrocks | 5 | v | 22 | Tech-Waratahs | U11 | 3 | tba | Ocean Park, Woonona |
| 24 May 15 | Kiama | 57 | v | 0 | Shamrocks | U11 | 4 | tba | Kiama Showground |
| 31 May 15 | Bowral | 22 | v | 5 | Shamrocks | U11 | 5 | tba | Eridge Park, Bowral |
| 14 Jun 15 | Shamrocks | 19 | v | 10 | University | U11 | 6 | tba | Ocean Park, Woonona |
| 21 Jun 15 | Campbelltown | v | Shamrocks | U11 | 7 | tba | Campbelltown Showground | ||
| 28 Jun 15 | Shamrocks | 0 | v | 41 | Camden | U11 | 8 | tba | Ocean Park, Woonona |
| 12 Jul 15 | Avondale | v | Shamrocks | U11 | 9 | tba | Gerry Capetta Oval, Kanahooka | ||
| 19 Jul 15 | Tech-Waratahs | 17 | v | 7 | Shamrocks | U11 | 10 | tba | Saunders Oval, Gwynneville |
| 02 Aug 15 | Shamrocks | 5 | v | 54 | Kiama | U11 | 12 | tba | Ocean Park, Woonona |
| 09 Aug 15 | Shamrocks | 17 | v | 26 | Bowral | U11 | 13 | tba | Ocean Park, Woonona |
| 16 Aug 15 | University | v | Shamrocks | U11 | 14 | tba | University Oval, Wollongong | ||
| 23 Aug 15 | Shamrocks | v | Campbelltown | U11 | 15 | tba | Ocean Park, Woonona |
Tech-Waratahs
| Date | Home Team | Away Team | Age | Rd | Time | Venue | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 May 15 | Tech-Waratahs | v | University | U11 | 1 | tba | Saunders Oval, Gwynneville | ||
| 10 May 15 | Avondale | 5 | v | 28 | Tech-Waratahs | U11 | 2 | tba | Gerry Capetta Oval, Kanahooka |
| 17 May 15 | Shamrocks | 5 | v | 22 | Tech-Waratahs | U11 | 3 | tba | Ocean Park, Woonona |
| 24 May 15 | Tech-Waratahs | v | Campbelltown | U11 | 4 | tba | Saunders Oval, Gwynneville | ||
| 31 May 15 | Kiama | 38 | v | 0 | Tech-Waratahs | U11 | 5 | tba | Kiama Showground |
| 14 Jun 15 | Tech-Waratahs | 7 | v | 33 | Camden | U11 | 6 | tba | Saunders Oval, Gwynneville |
| 21 Jun 15 | Bowral | 29 | v | 10 | Tech-Waratahs | U11 | 7 | tba | Eridge Park, Bowral |
| 28 Jun 15 | Tech-Waratahs | v | Avondale | U11 | 8 | tba | Saunders Oval, Gwynneville | ||
| 12 Jul 15 | University | 14 | v | 15 | Tech-Waratahs | U11 | 9 | tba | University Oval, Wollongong |
| 19 Jul 15 | Tech-Waratahs | 17 | v | 7 | Shamrocks | U11 | 10 | tba | Saunders Oval, Gwynneville |
| 02 Aug 15 | Campbelltown | 33 | v | 5 | Tech-Waratahs | U11 | 12 | tba | Campbelltown Showground |
| 09 Aug 15 | Tech-Waratahs | 10 | v | 27 | Kiama | U11 | 13 | tba | Saunders Oval, Gwynneville |
| 16 Aug 15 | Camden | v | Tech-Waratahs | U11 | 14 | tba | Camden Rugby Park | ||
| 23 Aug 15 | Tech-Waratahs | v | Bowral | U11 | 15 | tba | Saunders Oval, Gwynneville |
University
| Date | Home Team | Away Team | Age | Rd | Time | Venue | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 May 15 | Tech-Waratahs | v | University | U11 | 1 | tba | Saunders Oval, Gwynneville | ||
| 10 May 15 | Bowral | 52 | v | 7 | University | U11 | 2 | tba | Eridge Park, Bowral |
| 17 May 15 | University | 5 | v | 50 | Campbelltown | U11 | 3 | tba | University Oval, Wollongong |
| 24 May 15 | Camden | 80 | v | 0 | University | U11 | 4 | tba | Camden Rugby Park |
| 31 May 15 | University | 48 | v | 10 | Avondale | U11 | 5 | tba | University Oval, Wollongong |
| 14 Jun 15 | Shamrocks | 19 | v | 10 | University | U11 | 6 | tba | Ocean Park, Woonona |
| 21 Jun 15 | University | v | Kiama | U11 | 7 | tba | University Oval, Wollongong | ||
| 28 Jun 15 | University | 15 | v | 49 | Bowral | U11 | 8 | tba | University Oval, Wollongong |
| 12 Jul 15 | University | 14 | v | 15 | Tech-Waratahs | U11 | 9 | tba | University Oval, Wollongong |
| 19 Jul 15 | Campbelltown | v | University | U11 | 10 | tba | Campbelltown Showground | ||
| 02 Aug 15 | University | 7 | v | 33 | Camden | U11 | 12 | tba | University Oval, Wollongong |
| 09 Aug 15 | Avondale | 27 | v | 22 | University | U11 | 13 | tba | Gerry Capetta Oval, Kanahooka |
| 16 Aug 15 | University | v | Shamrocks | U11 | 14 | tba | University Oval, Wollongong | ||
| 23 Aug 15 | Kiama | v | University | U11 | 15 | tba | Kiama Showground |

