

Builders Club Junior Rugby Competitions
2015
U7s
All Fixtures
| Date | Home Team | Away Team | Age | Rd | Time | Venue | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 May 15 | Camden | v | Kiama | U7 | 1 | tba | Camden Rugby Park | ||
| 03 May 15 | Campbelltown | v | Bowral Black | U7 | 1 | tba | Campbelltown Showground | ||
| 03 May 15 | Campbelltown | v | Bowral Gold | U7 | 1 | tba | Campbelltown Showground | ||
| 03 May 15 | Bowral Black | v | Bowral Gold | U7 | 1 | tba | Campbelltown Showground | ||
| 03 May 15 | Shamrocks | v | Avondale | U7 | 1 | tba | Ocean Park, Woonona | ||
| 03 May 15 | Tech-Waratahs | v | University | U7 | 1 | tba | Saunders Oval, Gwynneville | ||
| 10 May 15 | Camden | 5 | v | 30 | Shamrocks | U7 | 2 | tba | Camden Rugby Park |
| 10 May 15 | Campbelltown | 15 | v | 40 | Kiama | U7 | 2 | tba | Campbelltown Showground |
| 10 May 15 | Bowral | 40 | v | 60 | University | U7 | 2 | tba | Eridge Park, Bowral |
| 10 May 15 | Avondale | 45 | v | 35 | Tech-Waratahs | U7 | 2 | tba | Gerry Capetta Oval, Kanahooka |
| 17 May 15 | Bowral | 45 | v | 30 | Camden | U7 | 3 | tba | Eridge Park, Bowral |
| 17 May 15 | Avondale | 25 | v | 35 | Kiama | U7 | 3 | tba | Gerry Capetta Oval, Kanahooka |
| 17 May 15 | Shamrocks | 45 | v | 30 | Tech-Waratahs | U7 | 3 | tba | Ocean Park, Woonona |
| 17 May 15 | University | 40 | v | 40 | Campbelltown | U7 | 3 | tba | University Oval, Wollongong |
| 24 May 15 | Camden | 30 | v | 35 | University | U7 | 4 | tba | Camden Rugby Park |
| 24 May 15 | Avondale | v | Bowral | U7 | 4 | tba | Gerry Capetta Oval, Kanahooka | ||
| 24 May 15 | Kiama | 20 | v | 20 | Shamrocks | U7 | 4 | tba | Kiama Showground |
| 24 May 15 | Tech-Waratahs | v | Campbelltown | U7 | 4 | tba | Saunders Oval, Gwynneville | ||
| 31 May 15 | Campbelltown | 40 | v | 25 | Camden | U7 | 5 | tba | Campbelltown Showground |
| 31 May 15 | Bowral | 25 | v | 35 | Shamrocks | U7 | 5 | tba | Eridge Park, Bowral |
| 31 May 15 | Kiama | 35 | v | 15 | Tech-Waratahs | U7 | 5 | tba | Kiama Showground |
| 31 May 15 | University | 30 | v | 20 | Avondale | U7 | 5 | tba | University Oval, Wollongong |
| 14 Jun 15 | Bowral | 20 | v | 40 | Kiama | U7 | 6 | tba | Eridge Park, Bowral |
| 14 Jun 15 | Avondale | v | Campbelltown | U7 | 6 | tba | Gerry Capetta Oval, Kanahooka | ||
| 14 Jun 15 | Shamrocks | 35 | v | 55 | University | U7 | 6 | tba | Ocean Park, Woonona |
| 14 Jun 15 | Tech-Waratahs | 35 | v | 10 | Camden | U7 | 6 | tba | Saunders Oval, Gwynneville |
| 21 Jun 15 | Camden | v | Avondale | U7 | 7 | tba | Camden Rugby Park | ||
| 21 Jun 15 | Campbelltown | v | Shamrocks | U7 | 7 | tba | Campbelltown Showground | ||
| 21 Jun 15 | Bowral | v | Tech-Waratahs | U7 | 7 | tba | Eridge Park, Bowral | ||
| 21 Jun 15 | University | v | Kiama | U7 | 7 | tba | University Oval, Wollongong | ||
| 28 Jun 15 | Kiama | v | Campbelltown | U7 | 8 | tba | Kiama Showground | ||
| 28 Jun 15 | Shamrocks | 40 | v | 35 | Camden | U7 | 8 | tba | Ocean Park, Woonona |
| 28 Jun 15 | Tech-Waratahs | v | Avondale | U7 | 8 | tba | Saunders Oval, Gwynneville | ||
| 28 Jun 15 | University | v | Bowral | U7 | 8 | tba | University Oval, Wollongong | ||
| 12 Jul 15 | Bowral | 70 | v | 55 | Campbelltown | U7 | 9 | tba | Eridge Park, Bowral |
| 12 Jul 15 | Avondale | v | Shamrocks | U7 | 9 | tba | Gerry Capetta Oval, Kanahooka | ||
| 12 Jul 15 | Kiama | 45 | v | 33 | Camden | U7 | 9 | tba | Kiama Showground |
| 12 Jul 15 | University | 65 | v | 45 | Tech-Waratahs | U7 | 9 | tba | University Oval, Wollongong |
| 19 Jul 15 | Camden | v | Bowral | U7 | 10 | tba | Camden Rugby Park | ||
| 19 Jul 15 | Campbelltown | v | University | U7 | 10 | tba | Campbelltown Showground | ||
| 19 Jul 15 | Kiama | 25 | v | 30 | Avondale | U7 | 10 | tba | Kiama Showground |
| 19 Jul 15 | Tech-Waratahs | v | Shamrocks | U7 | 10 | tba | Saunders Oval, Gwynneville | ||
| 02 Aug 15 | Campbelltown | v | Tech-Waratahs | U7 | 12 | tba | Campbelltown Showground | ||
| 02 Aug 15 | Bowral | v | Avondale | U7 | 12 | tba | Eridge Park, Bowral | ||
| 02 Aug 15 | Shamrocks | 25 | v | 30 | Kiama | U7 | 12 | tba | Ocean Park, Woonona |
| 02 Aug 15 | University | 40 | v | 0 | Camden | U7 | 12 | tba | University Oval, Wollongong |
| 09 Aug 15 | Camden | 20 | v | 25 | Campbelltown | U7 | 13 | tba | Camden Rugby Park |
| 09 Aug 15 | Avondale | 30 | v | 35 | University | U7 | 13 | tba | Gerry Capetta Oval, Kanahooka |
| 09 Aug 15 | Shamrocks | 30 | v | 40 | Bowral | U7 | 13 | tba | Ocean Park, Woonona |
| 09 Aug 15 | Tech-Waratahs | 0 | v | 70 | Kiama | U7 | 13 | tba | Saunders Oval, Gwynneville |
| 16 Aug 15 | Camden | v | Tech-Waratahs | U7 | 14 | tba | Camden Rugby Park | ||
| 16 Aug 15 | Campbelltown | v | Avondale | U7 | 14 | tba | Campbelltown Showground | ||
| 16 Aug 15 | Kiama | v | Bowral | U7 | 14 | tba | Kiama Showground | ||
| 16 Aug 15 | University | v | Shamrocks | U7 | 14 | tba | University Oval, Wollongong | ||
| 23 Aug 15 | Avondale | v | Camden | U7 | 15 | tba | Gerry Capetta Oval, Kanahooka | ||
| 23 Aug 15 | Kiama | v | University | U7 | 15 | tba | Kiama Showground | ||
| 23 Aug 15 | Shamrocks | v | Campbelltown | U7 | 15 | tba | Ocean Park, Woonona | ||
| 23 Aug 15 | Tech-Waratahs | v | Bowral | U7 | 15 | tba | Saunders Oval, Gwynneville |
Avondale
| Date | Home Team | Away Team | Age | Rd | Time | Venue | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 May 15 | Shamrocks | v | Avondale | U7 | 1 | tba | Ocean Park, Woonona | ||
| 10 May 15 | Avondale | 45 | v | 35 | Tech-Waratahs | U7 | 2 | tba | Gerry Capetta Oval, Kanahooka |
| 17 May 15 | Avondale | 25 | v | 35 | Kiama | U7 | 3 | tba | Gerry Capetta Oval, Kanahooka |
| 24 May 15 | Avondale | v | Bowral | U7 | 4 | tba | Gerry Capetta Oval, Kanahooka | ||
| 31 May 15 | University | 30 | v | 20 | Avondale | U7 | 5 | tba | University Oval, Wollongong |
| 14 Jun 15 | Avondale | v | Campbelltown | U7 | 6 | tba | Gerry Capetta Oval, Kanahooka | ||
| 21 Jun 15 | Camden | v | Avondale | U7 | 7 | tba | Camden Rugby Park | ||
| 28 Jun 15 | Tech-Waratahs | v | Avondale | U7 | 8 | tba | Saunders Oval, Gwynneville | ||
| 12 Jul 15 | Avondale | v | Shamrocks | U7 | 9 | tba | Gerry Capetta Oval, Kanahooka | ||
| 19 Jul 15 | Kiama | 25 | v | 30 | Avondale | U7 | 10 | tba | Kiama Showground |
| 02 Aug 15 | Bowral | v | Avondale | U7 | 12 | tba | Eridge Park, Bowral | ||
| 09 Aug 15 | Avondale | 30 | v | 35 | University | U7 | 13 | tba | Gerry Capetta Oval, Kanahooka |
| 16 Aug 15 | Campbelltown | v | Avondale | U7 | 14 | tba | Campbelltown Showground | ||
| 23 Aug 15 | Avondale | v | Camden | U7 | 15 | tba | Gerry Capetta Oval, Kanahooka |
Bowral
| Date | Home Team | Away Team | Age | Rd | Time | Venue | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 May 15 | Campbelltown | v | Bowral Black | U7 | 1 | tba | Campbelltown Showground | ||
| 03 May 15 | Campbelltown | v | Bowral Gold | U7 | 1 | tba | Campbelltown Showground | ||
| 03 May 15 | Bowral Black | v | Bowral Gold | U7 | 1 | tba | Campbelltown Showground | ||
| 10 May 15 | Bowral | 40 | v | 60 | University | U7 | 2 | tba | Eridge Park, Bowral |
| 17 May 15 | Bowral | 45 | v | 30 | Camden | U7 | 3 | tba | Eridge Park, Bowral |
| 24 May 15 | Avondale | v | Bowral | U7 | 4 | tba | Gerry Capetta Oval, Kanahooka | ||
| 31 May 15 | Bowral | 25 | v | 35 | Shamrocks | U7 | 5 | tba | Eridge Park, Bowral |
| 14 Jun 15 | Bowral | 20 | v | 40 | Kiama | U7 | 6 | tba | Eridge Park, Bowral |
| 21 Jun 15 | Bowral | v | Tech-Waratahs | U7 | 7 | tba | Eridge Park, Bowral | ||
| 28 Jun 15 | University | v | Bowral | U7 | 8 | tba | University Oval, Wollongong | ||
| 12 Jul 15 | Bowral | 70 | v | 55 | Campbelltown | U7 | 9 | tba | Eridge Park, Bowral |
| 19 Jul 15 | Camden | v | Bowral | U7 | 10 | tba | Camden Rugby Park | ||
| 02 Aug 15 | Bowral | v | Avondale | U7 | 12 | tba | Eridge Park, Bowral | ||
| 09 Aug 15 | Shamrocks | 30 | v | 40 | Bowral | U7 | 13 | tba | Ocean Park, Woonona |
| 16 Aug 15 | Kiama | v | Bowral | U7 | 14 | tba | Kiama Showground | ||
| 23 Aug 15 | Tech-Waratahs | v | Bowral | U7 | 15 | tba | Saunders Oval, Gwynneville |
Camden
| Date | Home Team | Away Team | Age | Rd | Time | Venue | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 May 15 | Camden | v | Kiama | U7 | 1 | tba | Camden Rugby Park | ||
| 10 May 15 | Camden | 5 | v | 30 | Shamrocks | U7 | 2 | tba | Camden Rugby Park |
| 17 May 15 | Bowral | 45 | v | 30 | Camden | U7 | 3 | tba | Eridge Park, Bowral |
| 24 May 15 | Camden | 30 | v | 35 | University | U7 | 4 | tba | Camden Rugby Park |
| 31 May 15 | Campbelltown | 40 | v | 25 | Camden | U7 | 5 | tba | Campbelltown Showground |
| 14 Jun 15 | Tech-Waratahs | 35 | v | 10 | Camden | U7 | 6 | tba | Saunders Oval, Gwynneville |
| 21 Jun 15 | Camden | v | Avondale | U7 | 7 | tba | Camden Rugby Park | ||
| 28 Jun 15 | Shamrocks | 40 | v | 35 | Camden | U7 | 8 | tba | Ocean Park, Woonona |
| 12 Jul 15 | Kiama | 45 | v | 33 | Camden | U7 | 9 | tba | Kiama Showground |
| 19 Jul 15 | Camden | v | Bowral | U7 | 10 | tba | Camden Rugby Park | ||
| 02 Aug 15 | University | 40 | v | 0 | Camden | U7 | 12 | tba | University Oval, Wollongong |
| 09 Aug 15 | Camden | 20 | v | 25 | Campbelltown | U7 | 13 | tba | Camden Rugby Park |
| 16 Aug 15 | Camden | v | Tech-Waratahs | U7 | 14 | tba | Camden Rugby Park | ||
| 23 Aug 15 | Avondale | v | Camden | U7 | 15 | tba | Gerry Capetta Oval, Kanahooka |
Campbelltown
| Date | Home Team | Away Team | Age | Rd | Time | Venue | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 May 15 | Campbelltown | v | Bowral Black | U7 | 1 | tba | Campbelltown Showground | ||
| 03 May 15 | Campbelltown | v | Bowral Gold | U7 | 1 | tba | Campbelltown Showground | ||
| 10 May 15 | Campbelltown | 15 | v | 40 | Kiama | U7 | 2 | tba | Campbelltown Showground |
| 17 May 15 | University | 40 | v | 40 | Campbelltown | U7 | 3 | tba | University Oval, Wollongong |
| 24 May 15 | Tech-Waratahs | v | Campbelltown | U7 | 4 | tba | Saunders Oval, Gwynneville | ||
| 31 May 15 | Campbelltown | 40 | v | 25 | Camden | U7 | 5 | tba | Campbelltown Showground |
| 14 Jun 15 | Avondale | v | Campbelltown | U7 | 6 | tba | Gerry Capetta Oval, Kanahooka | ||
| 21 Jun 15 | Campbelltown | v | Shamrocks | U7 | 7 | tba | Campbelltown Showground | ||
| 28 Jun 15 | Kiama | v | Campbelltown | U7 | 8 | tba | Kiama Showground | ||
| 12 Jul 15 | Bowral | 70 | v | 55 | Campbelltown | U7 | 9 | tba | Eridge Park, Bowral |
| 19 Jul 15 | Campbelltown | v | University | U7 | 10 | tba | Campbelltown Showground | ||
| 02 Aug 15 | Campbelltown | v | Tech-Waratahs | U7 | 12 | tba | Campbelltown Showground | ||
| 09 Aug 15 | Camden | 20 | v | 25 | Campbelltown | U7 | 13 | tba | Camden Rugby Park |
| 16 Aug 15 | Campbelltown | v | Avondale | U7 | 14 | tba | Campbelltown Showground | ||
| 23 Aug 15 | Shamrocks | v | Campbelltown | U7 | 15 | tba | Ocean Park, Woonona |
Kiama
| Date | Home Team | Away Team | Age | Rd | Time | Venue | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 May 15 | Camden | v | Kiama | U7 | 1 | tba | Camden Rugby Park | ||
| 10 May 15 | Campbelltown | 15 | v | 40 | Kiama | U7 | 2 | tba | Campbelltown Showground |
| 17 May 15 | Avondale | 25 | v | 35 | Kiama | U7 | 3 | tba | Gerry Capetta Oval, Kanahooka |
| 24 May 15 | Kiama | 20 | v | 20 | Shamrocks | U7 | 4 | tba | Kiama Showground |
| 31 May 15 | Kiama | 35 | v | 15 | Tech-Waratahs | U7 | 5 | tba | Kiama Showground |
| 14 Jun 15 | Bowral | 20 | v | 40 | Kiama | U7 | 6 | tba | Eridge Park, Bowral |
| 21 Jun 15 | University | v | Kiama | U7 | 7 | tba | University Oval, Wollongong | ||
| 28 Jun 15 | Kiama | v | Campbelltown | U7 | 8 | tba | Kiama Showground | ||
| 12 Jul 15 | Kiama | 45 | v | 33 | Camden | U7 | 9 | tba | Kiama Showground |
| 19 Jul 15 | Kiama | 25 | v | 30 | Avondale | U7 | 10 | tba | Kiama Showground |
| 02 Aug 15 | Shamrocks | 25 | v | 30 | Kiama | U7 | 12 | tba | Ocean Park, Woonona |
| 09 Aug 15 | Tech-Waratahs | 0 | v | 70 | Kiama | U7 | 13 | tba | Saunders Oval, Gwynneville |
| 16 Aug 15 | Kiama | v | Bowral | U7 | 14 | tba | Kiama Showground | ||
| 23 Aug 15 | Kiama | v | University | U7 | 15 | tba | Kiama Showground |
Shamrocks
| Date | Home Team | Away Team | Age | Rd | Time | Venue | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 May 15 | Shamrocks | v | Avondale | U7 | 1 | tba | Ocean Park, Woonona | ||
| 10 May 15 | Camden | 5 | v | 30 | Shamrocks | U7 | 2 | tba | Camden Rugby Park |
| 17 May 15 | Shamrocks | 45 | v | 30 | Tech-Waratahs | U7 | 3 | tba | Ocean Park, Woonona |
| 24 May 15 | Kiama | 20 | v | 20 | Shamrocks | U7 | 4 | tba | Kiama Showground |
| 31 May 15 | Bowral | 25 | v | 35 | Shamrocks | U7 | 5 | tba | Eridge Park, Bowral |
| 14 Jun 15 | Shamrocks | 35 | v | 55 | University | U7 | 6 | tba | Ocean Park, Woonona |
| 21 Jun 15 | Campbelltown | v | Shamrocks | U7 | 7 | tba | Campbelltown Showground | ||
| 28 Jun 15 | Shamrocks | 40 | v | 35 | Camden | U7 | 8 | tba | Ocean Park, Woonona |
| 12 Jul 15 | Avondale | v | Shamrocks | U7 | 9 | tba | Gerry Capetta Oval, Kanahooka | ||
| 19 Jul 15 | Tech-Waratahs | v | Shamrocks | U7 | 10 | tba | Saunders Oval, Gwynneville | ||
| 02 Aug 15 | Shamrocks | 25 | v | 30 | Kiama | U7 | 12 | tba | Ocean Park, Woonona |
| 09 Aug 15 | Shamrocks | 30 | v | 40 | Bowral | U7 | 13 | tba | Ocean Park, Woonona |
| 16 Aug 15 | University | v | Shamrocks | U7 | 14 | tba | University Oval, Wollongong | ||
| 23 Aug 15 | Shamrocks | v | Campbelltown | U7 | 15 | tba | Ocean Park, Woonona |
Tech-Waratahs
| Date | Home Team | Away Team | Age | Rd | Time | Venue | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 May 15 | Tech-Waratahs | v | University | U7 | 1 | tba | Saunders Oval, Gwynneville | ||
| 10 May 15 | Avondale | 45 | v | 35 | Tech-Waratahs | U7 | 2 | tba | Gerry Capetta Oval, Kanahooka |
| 17 May 15 | Shamrocks | 45 | v | 30 | Tech-Waratahs | U7 | 3 | tba | Ocean Park, Woonona |
| 24 May 15 | Tech-Waratahs | v | Campbelltown | U7 | 4 | tba | Saunders Oval, Gwynneville | ||
| 31 May 15 | Kiama | 35 | v | 15 | Tech-Waratahs | U7 | 5 | tba | Kiama Showground |
| 14 Jun 15 | Tech-Waratahs | 35 | v | 10 | Camden | U7 | 6 | tba | Saunders Oval, Gwynneville |
| 21 Jun 15 | Bowral | v | Tech-Waratahs | U7 | 7 | tba | Eridge Park, Bowral | ||
| 28 Jun 15 | Tech-Waratahs | v | Avondale | U7 | 8 | tba | Saunders Oval, Gwynneville | ||
| 12 Jul 15 | University | 65 | v | 45 | Tech-Waratahs | U7 | 9 | tba | University Oval, Wollongong |
| 19 Jul 15 | Tech-Waratahs | v | Shamrocks | U7 | 10 | tba | Saunders Oval, Gwynneville | ||
| 02 Aug 15 | Campbelltown | v | Tech-Waratahs | U7 | 12 | tba | Campbelltown Showground | ||
| 09 Aug 15 | Tech-Waratahs | 0 | v | 70 | Kiama | U7 | 13 | tba | Saunders Oval, Gwynneville |
| 16 Aug 15 | Camden | v | Tech-Waratahs | U7 | 14 | tba | Camden Rugby Park | ||
| 23 Aug 15 | Tech-Waratahs | v | Bowral | U7 | 15 | tba | Saunders Oval, Gwynneville |
University
| Date | Home Team | Away Team | Age | Rd | Time | Venue | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 May 15 | Tech-Waratahs | v | University | U7 | 1 | tba | Saunders Oval, Gwynneville | ||
| 10 May 15 | Bowral | 40 | v | 60 | University | U7 | 2 | tba | Eridge Park, Bowral |
| 17 May 15 | University | 40 | v | 40 | Campbelltown | U7 | 3 | tba | University Oval, Wollongong |
| 24 May 15 | Camden | 30 | v | 35 | University | U7 | 4 | tba | Camden Rugby Park |
| 31 May 15 | University | 30 | v | 20 | Avondale | U7 | 5 | tba | University Oval, Wollongong |
| 14 Jun 15 | Shamrocks | 35 | v | 55 | University | U7 | 6 | tba | Ocean Park, Woonona |
| 21 Jun 15 | University | v | Kiama | U7 | 7 | tba | University Oval, Wollongong | ||
| 28 Jun 15 | University | v | Bowral | U7 | 8 | tba | University Oval, Wollongong | ||
| 12 Jul 15 | University | 65 | v | 45 | Tech-Waratahs | U7 | 9 | tba | University Oval, Wollongong |
| 19 Jul 15 | Campbelltown | v | University | U7 | 10 | tba | Campbelltown Showground | ||
| 02 Aug 15 | University | 40 | v | 0 | Camden | U7 | 12 | tba | University Oval, Wollongong |
| 09 Aug 15 | Avondale | 30 | v | 35 | University | U7 | 13 | tba | Gerry Capetta Oval, Kanahooka |
| 16 Aug 15 | University | v | Shamrocks | U7 | 14 | tba | University Oval, Wollongong | ||
| 23 Aug 15 | Kiama | v | University | U7 | 15 | tba | Kiama Showground |

