

Builders Club Junior Rugby Competitions
2015
U8s
All Fixtures
| Date | Home Team | Away Team | Age | Rd | Time | Venue | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 May 15 | Camden | 5 | v | 30 | Kiama | U8 | 1 | tba | Camden Rugby Park |
| 03 May 15 | Campbelltown | v | Bowral Black | U8 | 1 | tba | Campbelltown Showground | ||
| 03 May 15 | Campbelltown | v | Bowral Gold | U8 | 1 | tba | Campbelltown Showground | ||
| 03 May 15 | Bowral Black | v | Bowral Gold | U8 | 1 | tba | Campbelltown Showground | ||
| 03 May 15 | Shamrocks | v | Avondale | U8 | 1 | tba | Ocean Park, Woonona | ||
| 03 May 15 | Tech-Waratahs | v | University | U8 | 1 | tba | Saunders Oval, Gwynneville | ||
| 10 May 15 | Camden | 30 | v | 40 | Shamrocks | U8 | 2 | tba | Camden Rugby Park |
| 10 May 15 | Campbelltown | 30 | v | 30 | Kiama | U8 | 2 | tba | Campbelltown Showground |
| 10 May 15 | Bowral | 5 | v | 40 | University | U8 | 2 | tba | Eridge Park, Bowral |
| 10 May 15 | Avondale | 20 | v | 50 | Tech-Waratahs | U8 | 2 | tba | Gerry Capetta Oval, Kanahooka |
| 17 May 15 | Bowral | 25 | v | 30 | Camden | U8 | 3 | tba | Eridge Park, Bowral |
| 17 May 15 | Avondale | 0 | v | 75 | Kiama | U8 | 3 | tba | Gerry Capetta Oval, Kanahooka |
| 17 May 15 | Shamrocks | 20 | v | 25 | Tech-Waratahs | U8 | 3 | tba | Ocean Park, Woonona |
| 17 May 15 | University | 20 | v | 65 | Campbelltown | U8 | 3 | tba | University Oval, Wollongong |
| 24 May 15 | Camden | 35 | v | 15 | University | U8 | 4 | tba | Camden Rugby Park |
| 24 May 15 | Avondale | v | Bowral | U8 | 4 | tba | Gerry Capetta Oval, Kanahooka | ||
| 24 May 15 | Kiama | 20 | v | 10 | Shamrocks | U8 | 4 | tba | Kiama Showground |
| 24 May 15 | Tech-Waratahs | v | Campbelltown | U8 | 4 | tba | Saunders Oval, Gwynneville | ||
| 31 May 15 | Campbelltown | 40 | v | 15 | Camden | U8 | 5 | tba | Campbelltown Showground |
| 31 May 15 | Bowral | 20 | v | 20 | Shamrocks | U8 | 5 | tba | Eridge Park, Bowral |
| 31 May 15 | Kiama | 60 | v | 20 | Tech-Waratahs | U8 | 5 | tba | Kiama Showground |
| 31 May 15 | University | 45 | v | 5 | Avondale | U8 | 5 | tba | University Oval, Wollongong |
| 14 Jun 15 | Bowral | 5 | v | 40 | Kiama | U8 | 6 | tba | Eridge Park, Bowral |
| 14 Jun 15 | Avondale | 15 | v | 75 | Campbelltown | U8 | 6 | tba | Gerry Capetta Oval, Kanahooka |
| 14 Jun 15 | Shamrocks | 35 | v | 25 | University | U8 | 6 | tba | Ocean Park, Woonona |
| 14 Jun 15 | Tech-Waratahs | 55 | v | 30 | Camden | U8 | 6 | tba | Saunders Oval, Gwynneville |
| 21 Jun 15 | Camden | v | Avondale | U8 | 7 | tba | Camden Rugby Park | ||
| 21 Jun 15 | Campbelltown | v | Shamrocks | U8 | 7 | tba | Campbelltown Showground | ||
| 21 Jun 15 | Bowral | v | Tech-Waratahs | U8 | 7 | tba | Eridge Park, Bowral | ||
| 21 Jun 15 | University | v | Kiama | U8 | 7 | tba | University Oval, Wollongong | ||
| 28 Jun 15 | Kiama | 45 | v | 20 | Campbelltown | U8 | 8 | tba | Kiama Showground |
| 28 Jun 15 | Shamrocks | v | Camden | U8 | 8 | tba | Ocean Park, Woonona | ||
| 28 Jun 15 | Tech-Waratahs | v | Avondale | U8 | 8 | tba | Saunders Oval, Gwynneville | ||
| 28 Jun 15 | University | v | Bowral | U8 | 8 | tba | University Oval, Wollongong | ||
| 12 Jul 15 | Bowral | 5 | v | 55 | Campbelltown | U8 | 9 | tba | Eridge Park, Bowral |
| 12 Jul 15 | Avondale | v | Shamrocks | U8 | 9 | tba | Gerry Capetta Oval, Kanahooka | ||
| 12 Jul 15 | Kiama | 45 | v | 10 | Camden | U8 | 9 | tba | Kiama Showground |
| 12 Jul 15 | University | 80 | v | 20 | Tech-Waratahs | U8 | 9 | tba | University Oval, Wollongong |
| 19 Jul 15 | Camden | v | Bowral | U8 | 10 | tba | Camden Rugby Park | ||
| 19 Jul 15 | Campbelltown | v | University | U8 | 10 | tba | Campbelltown Showground | ||
| 19 Jul 15 | Kiama | 60 | v | 0 | Avondale | U8 | 10 | tba | Kiama Showground |
| 19 Jul 15 | Tech-Waratahs | 25 | v | 25 | Shamrocks | U8 | 10 | tba | Saunders Oval, Gwynneville |
| 02 Aug 15 | Campbelltown | v | Tech-Waratahs | U8 | 12 | tba | Campbelltown Showground | ||
| 02 Aug 15 | Bowral | 50 | v | 15 | Avondale | U8 | 12 | tba | Eridge Park, Bowral |
| 02 Aug 15 | Shamrocks | 15 | v | 15 | Kiama | U8 | 12 | tba | Ocean Park, Woonona |
| 02 Aug 15 | University | 55 | v | 30 | Camden | U8 | 12 | tba | University Oval, Wollongong |
| 09 Aug 15 | Camden | 15 | v | 30 | Campbelltown | U8 | 13 | tba | Camden Rugby Park |
| 09 Aug 15 | Avondale | 0 | v | 65 | University | U8 | 13 | tba | Gerry Capetta Oval, Kanahooka |
| 09 Aug 15 | Shamrocks | 35 | v | 0 | Bowral | U8 | 13 | tba | Ocean Park, Woonona |
| 09 Aug 15 | Tech-Waratahs | v | Kiama | U8 | 13 | tba | Saunders Oval, Gwynneville | ||
| 16 Aug 15 | Camden | v | Tech-Waratahs | U8 | 14 | tba | Camden Rugby Park | ||
| 16 Aug 15 | Campbelltown | v | Avondale | U8 | 14 | tba | Campbelltown Showground | ||
| 16 Aug 15 | Kiama | v | Bowral | U8 | 14 | tba | Kiama Showground | ||
| 16 Aug 15 | University | v | Shamrocks | U8 | 14 | tba | University Oval, Wollongong | ||
| 23 Aug 15 | Avondale | v | Camden | U8 | 15 | tba | Gerry Capetta Oval, Kanahooka | ||
| 23 Aug 15 | Kiama | v | University | U8 | 15 | tba | Kiama Showground | ||
| 23 Aug 15 | Shamrocks | v | Campbelltown | U8 | 15 | tba | Ocean Park, Woonona | ||
| 23 Aug 15 | Tech-Waratahs | v | Bowral | U8 | 15 | tba | Saunders Oval, Gwynneville |
Avondale
| Date | Home Team | Away Team | Age | Rd | Time | Venue | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 May 15 | Shamrocks | v | Avondale | U8 | 1 | tba | Ocean Park, Woonona | ||
| 10 May 15 | Avondale | 20 | v | 50 | Tech-Waratahs | U8 | 2 | tba | Gerry Capetta Oval, Kanahooka |
| 17 May 15 | Avondale | 0 | v | 75 | Kiama | U8 | 3 | tba | Gerry Capetta Oval, Kanahooka |
| 24 May 15 | Avondale | v | Bowral | U8 | 4 | tba | Gerry Capetta Oval, Kanahooka | ||
| 31 May 15 | University | 45 | v | 5 | Avondale | U8 | 5 | tba | University Oval, Wollongong |
| 14 Jun 15 | Avondale | 15 | v | 75 | Campbelltown | U8 | 6 | tba | Gerry Capetta Oval, Kanahooka |
| 21 Jun 15 | Camden | v | Avondale | U8 | 7 | tba | Camden Rugby Park | ||
| 28 Jun 15 | Tech-Waratahs | v | Avondale | U8 | 8 | tba | Saunders Oval, Gwynneville | ||
| 12 Jul 15 | Avondale | v | Shamrocks | U8 | 9 | tba | Gerry Capetta Oval, Kanahooka | ||
| 19 Jul 15 | Kiama | 60 | v | 0 | Avondale | U8 | 10 | tba | Kiama Showground |
| 02 Aug 15 | Bowral | 50 | v | 15 | Avondale | U8 | 12 | tba | Eridge Park, Bowral |
| 09 Aug 15 | Avondale | 0 | v | 65 | University | U8 | 13 | tba | Gerry Capetta Oval, Kanahooka |
| 16 Aug 15 | Campbelltown | v | Avondale | U8 | 14 | tba | Campbelltown Showground | ||
| 23 Aug 15 | Avondale | v | Camden | U8 | 15 | tba | Gerry Capetta Oval, Kanahooka |
Bowral
| Date | Home Team | Away Team | Age | Rd | Time | Venue | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 May 15 | Campbelltown | v | Bowral Black | U8 | 1 | tba | Campbelltown Showground | ||
| 03 May 15 | Campbelltown | v | Bowral Gold | U8 | 1 | tba | Campbelltown Showground | ||
| 03 May 15 | Bowral Black | v | Bowral Gold | U8 | 1 | tba | Campbelltown Showground | ||
| 10 May 15 | Bowral | 5 | v | 40 | University | U8 | 2 | tba | Eridge Park, Bowral |
| 17 May 15 | Bowral | 25 | v | 30 | Camden | U8 | 3 | tba | Eridge Park, Bowral |
| 24 May 15 | Avondale | v | Bowral | U8 | 4 | tba | Gerry Capetta Oval, Kanahooka | ||
| 31 May 15 | Bowral | 20 | v | 20 | Shamrocks | U8 | 5 | tba | Eridge Park, Bowral |
| 14 Jun 15 | Bowral | 5 | v | 40 | Kiama | U8 | 6 | tba | Eridge Park, Bowral |
| 21 Jun 15 | Bowral | v | Tech-Waratahs | U8 | 7 | tba | Eridge Park, Bowral | ||
| 28 Jun 15 | University | v | Bowral | U8 | 8 | tba | University Oval, Wollongong | ||
| 12 Jul 15 | Bowral | 5 | v | 55 | Campbelltown | U8 | 9 | tba | Eridge Park, Bowral |
| 19 Jul 15 | Camden | v | Bowral | U8 | 10 | tba | Camden Rugby Park | ||
| 02 Aug 15 | Bowral | 50 | v | 15 | Avondale | U8 | 12 | tba | Eridge Park, Bowral |
| 09 Aug 15 | Shamrocks | 35 | v | 0 | Bowral | U8 | 13 | tba | Ocean Park, Woonona |
| 16 Aug 15 | Kiama | v | Bowral | U8 | 14 | tba | Kiama Showground | ||
| 23 Aug 15 | Tech-Waratahs | v | Bowral | U8 | 15 | tba | Saunders Oval, Gwynneville |
Camden
| Date | Home Team | Away Team | Age | Rd | Time | Venue | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 May 15 | Camden | 5 | v | 30 | Kiama | U8 | 1 | tba | Camden Rugby Park |
| 10 May 15 | Camden | 30 | v | 40 | Shamrocks | U8 | 2 | tba | Camden Rugby Park |
| 17 May 15 | Bowral | 25 | v | 30 | Camden | U8 | 3 | tba | Eridge Park, Bowral |
| 24 May 15 | Camden | 35 | v | 15 | University | U8 | 4 | tba | Camden Rugby Park |
| 31 May 15 | Campbelltown | 40 | v | 15 | Camden | U8 | 5 | tba | Campbelltown Showground |
| 14 Jun 15 | Tech-Waratahs | 55 | v | 30 | Camden | U8 | 6 | tba | Saunders Oval, Gwynneville |
| 21 Jun 15 | Camden | v | Avondale | U8 | 7 | tba | Camden Rugby Park | ||
| 28 Jun 15 | Shamrocks | v | Camden | U8 | 8 | tba | Ocean Park, Woonona | ||
| 12 Jul 15 | Kiama | 45 | v | 10 | Camden | U8 | 9 | tba | Kiama Showground |
| 19 Jul 15 | Camden | v | Bowral | U8 | 10 | tba | Camden Rugby Park | ||
| 02 Aug 15 | University | 55 | v | 30 | Camden | U8 | 12 | tba | University Oval, Wollongong |
| 09 Aug 15 | Camden | 15 | v | 30 | Campbelltown | U8 | 13 | tba | Camden Rugby Park |
| 16 Aug 15 | Camden | v | Tech-Waratahs | U8 | 14 | tba | Camden Rugby Park | ||
| 23 Aug 15 | Avondale | v | Camden | U8 | 15 | tba | Gerry Capetta Oval, Kanahooka |
Campbelltown
| Date | Home Team | Away Team | Age | Rd | Time | Venue | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 May 15 | Campbelltown | v | Bowral Black | U8 | 1 | tba | Campbelltown Showground | ||
| 03 May 15 | Campbelltown | v | Bowral Gold | U8 | 1 | tba | Campbelltown Showground | ||
| 10 May 15 | Campbelltown | 30 | v | 30 | Kiama | U8 | 2 | tba | Campbelltown Showground |
| 17 May 15 | University | 20 | v | 65 | Campbelltown | U8 | 3 | tba | University Oval, Wollongong |
| 24 May 15 | Tech-Waratahs | v | Campbelltown | U8 | 4 | tba | Saunders Oval, Gwynneville | ||
| 31 May 15 | Campbelltown | 40 | v | 15 | Camden | U8 | 5 | tba | Campbelltown Showground |
| 14 Jun 15 | Avondale | 15 | v | 75 | Campbelltown | U8 | 6 | tba | Gerry Capetta Oval, Kanahooka |
| 21 Jun 15 | Campbelltown | v | Shamrocks | U8 | 7 | tba | Campbelltown Showground | ||
| 28 Jun 15 | Kiama | 45 | v | 20 | Campbelltown | U8 | 8 | tba | Kiama Showground |
| 12 Jul 15 | Bowral | 5 | v | 55 | Campbelltown | U8 | 9 | tba | Eridge Park, Bowral |
| 19 Jul 15 | Campbelltown | v | University | U8 | 10 | tba | Campbelltown Showground | ||
| 02 Aug 15 | Campbelltown | v | Tech-Waratahs | U8 | 12 | tba | Campbelltown Showground | ||
| 09 Aug 15 | Camden | 15 | v | 30 | Campbelltown | U8 | 13 | tba | Camden Rugby Park |
| 16 Aug 15 | Campbelltown | v | Avondale | U8 | 14 | tba | Campbelltown Showground | ||
| 23 Aug 15 | Shamrocks | v | Campbelltown | U8 | 15 | tba | Ocean Park, Woonona |
Kiama
| Date | Home Team | Away Team | Age | Rd | Time | Venue | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 May 15 | Camden | 5 | v | 30 | Kiama | U8 | 1 | tba | Camden Rugby Park |
| 10 May 15 | Campbelltown | 30 | v | 30 | Kiama | U8 | 2 | tba | Campbelltown Showground |
| 17 May 15 | Avondale | 0 | v | 75 | Kiama | U8 | 3 | tba | Gerry Capetta Oval, Kanahooka |
| 24 May 15 | Kiama | 20 | v | 10 | Shamrocks | U8 | 4 | tba | Kiama Showground |
| 31 May 15 | Kiama | 60 | v | 20 | Tech-Waratahs | U8 | 5 | tba | Kiama Showground |
| 14 Jun 15 | Bowral | 5 | v | 40 | Kiama | U8 | 6 | tba | Eridge Park, Bowral |
| 21 Jun 15 | University | v | Kiama | U8 | 7 | tba | University Oval, Wollongong | ||
| 28 Jun 15 | Kiama | 45 | v | 20 | Campbelltown | U8 | 8 | tba | Kiama Showground |
| 12 Jul 15 | Kiama | 45 | v | 10 | Camden | U8 | 9 | tba | Kiama Showground |
| 19 Jul 15 | Kiama | 60 | v | 0 | Avondale | U8 | 10 | tba | Kiama Showground |
| 02 Aug 15 | Shamrocks | 15 | v | 15 | Kiama | U8 | 12 | tba | Ocean Park, Woonona |
| 09 Aug 15 | Tech-Waratahs | v | Kiama | U8 | 13 | tba | Saunders Oval, Gwynneville | ||
| 16 Aug 15 | Kiama | v | Bowral | U8 | 14 | tba | Kiama Showground | ||
| 23 Aug 15 | Kiama | v | University | U8 | 15 | tba | Kiama Showground |
Shamrocks
| Date | Home Team | Away Team | Age | Rd | Time | Venue | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 May 15 | Shamrocks | v | Avondale | U8 | 1 | tba | Ocean Park, Woonona | ||
| 10 May 15 | Camden | 30 | v | 40 | Shamrocks | U8 | 2 | tba | Camden Rugby Park |
| 17 May 15 | Shamrocks | 20 | v | 25 | Tech-Waratahs | U8 | 3 | tba | Ocean Park, Woonona |
| 24 May 15 | Kiama | 20 | v | 10 | Shamrocks | U8 | 4 | tba | Kiama Showground |
| 31 May 15 | Bowral | 20 | v | 20 | Shamrocks | U8 | 5 | tba | Eridge Park, Bowral |
| 14 Jun 15 | Shamrocks | 35 | v | 25 | University | U8 | 6 | tba | Ocean Park, Woonona |
| 21 Jun 15 | Campbelltown | v | Shamrocks | U8 | 7 | tba | Campbelltown Showground | ||
| 28 Jun 15 | Shamrocks | v | Camden | U8 | 8 | tba | Ocean Park, Woonona | ||
| 12 Jul 15 | Avondale | v | Shamrocks | U8 | 9 | tba | Gerry Capetta Oval, Kanahooka | ||
| 19 Jul 15 | Tech-Waratahs | 25 | v | 25 | Shamrocks | U8 | 10 | tba | Saunders Oval, Gwynneville |
| 02 Aug 15 | Shamrocks | 15 | v | 15 | Kiama | U8 | 12 | tba | Ocean Park, Woonona |
| 09 Aug 15 | Shamrocks | 35 | v | 0 | Bowral | U8 | 13 | tba | Ocean Park, Woonona |
| 16 Aug 15 | University | v | Shamrocks | U8 | 14 | tba | University Oval, Wollongong | ||
| 23 Aug 15 | Shamrocks | v | Campbelltown | U8 | 15 | tba | Ocean Park, Woonona |
Tech-Waratahs
| Date | Home Team | Away Team | Age | Rd | Time | Venue | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 May 15 | Tech-Waratahs | v | University | U8 | 1 | tba | Saunders Oval, Gwynneville | ||
| 10 May 15 | Avondale | 20 | v | 50 | Tech-Waratahs | U8 | 2 | tba | Gerry Capetta Oval, Kanahooka |
| 17 May 15 | Shamrocks | 20 | v | 25 | Tech-Waratahs | U8 | 3 | tba | Ocean Park, Woonona |
| 24 May 15 | Tech-Waratahs | v | Campbelltown | U8 | 4 | tba | Saunders Oval, Gwynneville | ||
| 31 May 15 | Kiama | 60 | v | 20 | Tech-Waratahs | U8 | 5 | tba | Kiama Showground |
| 14 Jun 15 | Tech-Waratahs | 55 | v | 30 | Camden | U8 | 6 | tba | Saunders Oval, Gwynneville |
| 21 Jun 15 | Bowral | v | Tech-Waratahs | U8 | 7 | tba | Eridge Park, Bowral | ||
| 28 Jun 15 | Tech-Waratahs | v | Avondale | U8 | 8 | tba | Saunders Oval, Gwynneville | ||
| 12 Jul 15 | University | 80 | v | 20 | Tech-Waratahs | U8 | 9 | tba | University Oval, Wollongong |
| 19 Jul 15 | Tech-Waratahs | 25 | v | 25 | Shamrocks | U8 | 10 | tba | Saunders Oval, Gwynneville |
| 02 Aug 15 | Campbelltown | v | Tech-Waratahs | U8 | 12 | tba | Campbelltown Showground | ||
| 09 Aug 15 | Tech-Waratahs | v | Kiama | U8 | 13 | tba | Saunders Oval, Gwynneville | ||
| 16 Aug 15 | Camden | v | Tech-Waratahs | U8 | 14 | tba | Camden Rugby Park | ||
| 23 Aug 15 | Tech-Waratahs | v | Bowral | U8 | 15 | tba | Saunders Oval, Gwynneville |
University
| Date | Home Team | Away Team | Age | Rd | Time | Venue | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 May 15 | Tech-Waratahs | v | University | U8 | 1 | tba | Saunders Oval, Gwynneville | ||
| 10 May 15 | Bowral | 5 | v | 40 | University | U8 | 2 | tba | Eridge Park, Bowral |
| 17 May 15 | University | 20 | v | 65 | Campbelltown | U8 | 3 | tba | University Oval, Wollongong |
| 24 May 15 | Camden | 35 | v | 15 | University | U8 | 4 | tba | Camden Rugby Park |
| 31 May 15 | University | 45 | v | 5 | Avondale | U8 | 5 | tba | University Oval, Wollongong |
| 14 Jun 15 | Shamrocks | 35 | v | 25 | University | U8 | 6 | tba | Ocean Park, Woonona |
| 21 Jun 15 | University | v | Kiama | U8 | 7 | tba | University Oval, Wollongong | ||
| 28 Jun 15 | University | v | Bowral | U8 | 8 | tba | University Oval, Wollongong | ||
| 12 Jul 15 | University | 80 | v | 20 | Tech-Waratahs | U8 | 9 | tba | University Oval, Wollongong |
| 19 Jul 15 | Campbelltown | v | University | U8 | 10 | tba | Campbelltown Showground | ||
| 02 Aug 15 | University | 55 | v | 30 | Camden | U8 | 12 | tba | University Oval, Wollongong |
| 09 Aug 15 | Avondale | 0 | v | 65 | University | U8 | 13 | tba | Gerry Capetta Oval, Kanahooka |
| 16 Aug 15 | University | v | Shamrocks | U8 | 14 | tba | University Oval, Wollongong | ||
| 23 Aug 15 | Kiama | v | University | U8 | 15 | tba | Kiama Showground |

