

Builders Club Junior Rugby Competitions
2015
U9s
All Fixtures
| Date | Home Team | Away Team | Age | Rd | Time | Venue | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 May 15 | Camden | 25 | v | 5 | Kiama | U9 | 1 | tba | Camden Rugby Park |
| 03 May 15 | Campbelltown | v | Bowral | U9 | 1 | tba | Campbelltown Showground | ||
| 03 May 15 | Shamrocks | v | Avondale | U9 | 1 | tba | Ocean Park, Woonona | ||
| 03 May 15 | Tech-Waratahs | v | University | U9 | 1 | tba | Saunders Oval, Gwynneville | ||
| 10 May 15 | Camden | 31 | v | 12 | Shamrocks | U9 | 2 | tba | Camden Rugby Park |
| 10 May 15 | Campbelltown | 10 | v | 25 | Kiama | U9 | 2 | tba | Campbelltown Showground |
| 10 May 15 | Bowral | 30 | v | 5 | University | U9 | 2 | tba | Eridge Park, Bowral |
| 10 May 15 | Avondale | 15 | v | 40 | Tech-Waratahs | U9 | 2 | tba | Gerry Capetta Oval, Kanahooka |
| 17 May 15 | Bowral | 25 | v | 35 | Camden | U9 | 3 | tba | Eridge Park, Bowral |
| 17 May 15 | Avondale | 35 | v | 35 | Kiama | U9 | 3 | tba | Gerry Capetta Oval, Kanahooka |
| 17 May 15 | Shamrocks | 15 | v | 45 | Tech-Waratahs | U9 | 3 | tba | Ocean Park, Woonona |
| 17 May 15 | University | 10 | v | 70 | Campbelltown | U9 | 3 | tba | University Oval, Wollongong |
| 24 May 15 | Camden | 73 | v | 26 | University | U9 | 4 | tba | Camden Rugby Park |
| 24 May 15 | Avondale | v | Bowral | U9 | 4 | tba | Gerry Capetta Oval, Kanahooka | ||
| 24 May 15 | Kiama | 35 | v | 25 | Shamrocks | U9 | 4 | tba | Kiama Showground |
| 24 May 15 | Tech-Waratahs | v | Campbelltown | U9 | 4 | tba | Saunders Oval, Gwynneville | ||
| 31 May 15 | Campbelltown | 22 | v | 20 | Camden | U9 | 5 | tba | Campbelltown Showground |
| 31 May 15 | Bowral | 90 | v | 15 | Shamrocks | U9 | 5 | tba | Eridge Park, Bowral |
| 31 May 15 | Kiama | 15 | v | 20 | Tech-Waratahs | U9 | 5 | tba | Kiama Showground |
| 31 May 15 | University | 40 | v | 40 | Avondale | U9 | 5 | tba | University Oval, Wollongong |
| 14 Jun 15 | Bowral | 65 | v | 5 | Kiama | U9 | 6 | tba | Eridge Park, Bowral |
| 14 Jun 15 | Avondale | v | Campbelltown | U9 | 6 | tba | Gerry Capetta Oval, Kanahooka | ||
| 14 Jun 15 | Shamrocks | 25 | v | 50 | University | U9 | 6 | tba | Ocean Park, Woonona |
| 14 Jun 15 | Tech-Waratahs | 20 | v | 25 | Camden | U9 | 6 | tba | Saunders Oval, Gwynneville |
| 21 Jun 15 | Camden | v | Avondale | U9 | 7 | tba | Camden Rugby Park | ||
| 21 Jun 15 | Campbelltown | v | Shamrocks | U9 | 7 | tba | Campbelltown Showground | ||
| 21 Jun 15 | Bowral | v | Tech-Waratahs | U9 | 7 | tba | Eridge Park, Bowral | ||
| 21 Jun 15 | University | v | Kiama | U9 | 7 | tba | University Oval, Wollongong | ||
| 28 Jun 15 | Kiama | 22 | v | 49 | Campbelltown | U9 | 8 | tba | Kiama Showground |
| 28 Jun 15 | Shamrocks | v | Camden | U9 | 8 | tba | Ocean Park, Woonona | ||
| 28 Jun 15 | Tech-Waratahs | v | Avondale | U9 | 8 | tba | Saunders Oval, Gwynneville | ||
| 28 Jun 15 | University | 10 | v | 65 | Bowral | U9 | 8 | tba | University Oval, Wollongong |
| 12 Jul 15 | Bowral | 40 | v | 70 | Campbelltown | U9 | 9 | tba | Eridge Park, Bowral |
| 12 Jul 15 | Avondale | v | Shamrocks | U9 | 9 | tba | Gerry Capetta Oval, Kanahooka | ||
| 12 Jul 15 | Kiama | 5 | v | 70 | Camden | U9 | 9 | tba | Kiama Showground |
| 12 Jul 15 | University | 30 | v | 30 | Tech-Waratahs | U9 | 9 | tba | University Oval, Wollongong |
| 19 Jul 15 | Camden | v | Bowral | U9 | 10 | tba | Camden Rugby Park | ||
| 19 Jul 15 | Campbelltown | v | University | U9 | 10 | tba | Campbelltown Showground | ||
| 19 Jul 15 | Kiama | 10 | v | 40 | Avondale | U9 | 10 | tba | Kiama Showground |
| 19 Jul 15 | Tech-Waratahs | v | Shamrocks | U9 | 10 | tba | Saunders Oval, Gwynneville | ||
| 02 Aug 15 | Campbelltown | 30 | v | 25 | Tech-Waratahs | U9 | 12 | tba | Campbelltown Showground |
| 02 Aug 15 | Bowral | v | Avondale | U9 | 12 | tba | Eridge Park, Bowral | ||
| 02 Aug 15 | Shamrocks | 15 | v | 35 | Kiama | U9 | 12 | tba | Ocean Park, Woonona |
| 02 Aug 15 | University | 14 | v | 58 | Camden | U9 | 12 | tba | University Oval, Wollongong |
| 09 Aug 15 | Camden | 33 | v | 29 | Campbelltown | U9 | 13 | tba | Camden Rugby Park |
| 09 Aug 15 | Avondale | 0 | v | 50 | University | U9 | 13 | tba | Gerry Capetta Oval, Kanahooka |
| 09 Aug 15 | Shamrocks | 10 | v | 50 | Bowral | U9 | 13 | tba | Ocean Park, Woonona |
| 09 Aug 15 | Tech-Waratahs | 35 | v | 30 | Kiama | U9 | 13 | tba | Saunders Oval, Gwynneville |
| 16 Aug 15 | Camden | v | Tech-Waratahs | U9 | 14 | tba | Camden Rugby Park | ||
| 16 Aug 15 | Campbelltown | v | Avondale | U9 | 14 | tba | Campbelltown Showground | ||
| 16 Aug 15 | Kiama | v | Bowral | U9 | 14 | tba | Kiama Showground | ||
| 16 Aug 15 | University | v | Shamrocks | U9 | 14 | tba | University Oval, Wollongong | ||
| 23 Aug 15 | Avondale | v | Camden | U9 | 15 | tba | Gerry Capetta Oval, Kanahooka | ||
| 23 Aug 15 | Kiama | v | University | U9 | 15 | tba | Kiama Showground | ||
| 23 Aug 15 | Shamrocks | v | Campbelltown | U9 | 15 | tba | Ocean Park, Woonona | ||
| 23 Aug 15 | Tech-Waratahs | v | Bowral | U9 | 15 | tba | Saunders Oval, Gwynneville |
Avondale
| Date | Home Team | Away Team | Age | Rd | Time | Venue | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 May 15 | Shamrocks | v | Avondale | U9 | 1 | tba | Ocean Park, Woonona | ||
| 10 May 15 | Avondale | 15 | v | 40 | Tech-Waratahs | U9 | 2 | tba | Gerry Capetta Oval, Kanahooka |
| 17 May 15 | Avondale | 35 | v | 35 | Kiama | U9 | 3 | tba | Gerry Capetta Oval, Kanahooka |
| 24 May 15 | Avondale | v | Bowral | U9 | 4 | tba | Gerry Capetta Oval, Kanahooka | ||
| 31 May 15 | University | 40 | v | 40 | Avondale | U9 | 5 | tba | University Oval, Wollongong |
| 14 Jun 15 | Avondale | v | Campbelltown | U9 | 6 | tba | Gerry Capetta Oval, Kanahooka | ||
| 21 Jun 15 | Camden | v | Avondale | U9 | 7 | tba | Camden Rugby Park | ||
| 28 Jun 15 | Tech-Waratahs | v | Avondale | U9 | 8 | tba | Saunders Oval, Gwynneville | ||
| 12 Jul 15 | Avondale | v | Shamrocks | U9 | 9 | tba | Gerry Capetta Oval, Kanahooka | ||
| 19 Jul 15 | Kiama | 10 | v | 40 | Avondale | U9 | 10 | tba | Kiama Showground |
| 02 Aug 15 | Bowral | v | Avondale | U9 | 12 | tba | Eridge Park, Bowral | ||
| 09 Aug 15 | Avondale | 0 | v | 50 | University | U9 | 13 | tba | Gerry Capetta Oval, Kanahooka |
| 16 Aug 15 | Campbelltown | v | Avondale | U9 | 14 | tba | Campbelltown Showground | ||
| 23 Aug 15 | Avondale | v | Camden | U9 | 15 | tba | Gerry Capetta Oval, Kanahooka |
Bowral
| Date | Home Team | Away Team | Age | Rd | Time | Venue | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 May 15 | Campbelltown | v | Bowral | U9 | 1 | tba | Campbelltown Showground | ||
| 10 May 15 | Bowral | 30 | v | 5 | University | U9 | 2 | tba | Eridge Park, Bowral |
| 17 May 15 | Bowral | 25 | v | 35 | Camden | U9 | 3 | tba | Eridge Park, Bowral |
| 24 May 15 | Avondale | v | Bowral | U9 | 4 | tba | Gerry Capetta Oval, Kanahooka | ||
| 31 May 15 | Bowral | 90 | v | 15 | Shamrocks | U9 | 5 | tba | Eridge Park, Bowral |
| 14 Jun 15 | Bowral | 65 | v | 5 | Kiama | U9 | 6 | tba | Eridge Park, Bowral |
| 21 Jun 15 | Bowral | v | Tech-Waratahs | U9 | 7 | tba | Eridge Park, Bowral | ||
| 28 Jun 15 | University | 10 | v | 65 | Bowral | U9 | 8 | tba | University Oval, Wollongong |
| 12 Jul 15 | Bowral | 40 | v | 70 | Campbelltown | U9 | 9 | tba | Eridge Park, Bowral |
| 19 Jul 15 | Camden | v | Bowral | U9 | 10 | tba | Camden Rugby Park | ||
| 02 Aug 15 | Bowral | v | Avondale | U9 | 12 | tba | Eridge Park, Bowral | ||
| 09 Aug 15 | Shamrocks | 10 | v | 50 | Bowral | U9 | 13 | tba | Ocean Park, Woonona |
| 16 Aug 15 | Kiama | v | Bowral | U9 | 14 | tba | Kiama Showground | ||
| 23 Aug 15 | Tech-Waratahs | v | Bowral | U9 | 15 | tba | Saunders Oval, Gwynneville |
Camden
| Date | Home Team | Away Team | Age | Rd | Time | Venue | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 May 15 | Camden | 25 | v | 5 | Kiama | U9 | 1 | tba | Camden Rugby Park |
| 10 May 15 | Camden | 31 | v | 12 | Shamrocks | U9 | 2 | tba | Camden Rugby Park |
| 17 May 15 | Bowral | 25 | v | 35 | Camden | U9 | 3 | tba | Eridge Park, Bowral |
| 24 May 15 | Camden | 73 | v | 26 | University | U9 | 4 | tba | Camden Rugby Park |
| 31 May 15 | Campbelltown | 22 | v | 20 | Camden | U9 | 5 | tba | Campbelltown Showground |
| 14 Jun 15 | Tech-Waratahs | 20 | v | 25 | Camden | U9 | 6 | tba | Saunders Oval, Gwynneville |
| 21 Jun 15 | Camden | v | Avondale | U9 | 7 | tba | Camden Rugby Park | ||
| 28 Jun 15 | Shamrocks | v | Camden | U9 | 8 | tba | Ocean Park, Woonona | ||
| 12 Jul 15 | Kiama | 5 | v | 70 | Camden | U9 | 9 | tba | Kiama Showground |
| 19 Jul 15 | Camden | v | Bowral | U9 | 10 | tba | Camden Rugby Park | ||
| 02 Aug 15 | University | 14 | v | 58 | Camden | U9 | 12 | tba | University Oval, Wollongong |
| 09 Aug 15 | Camden | 33 | v | 29 | Campbelltown | U9 | 13 | tba | Camden Rugby Park |
| 16 Aug 15 | Camden | v | Tech-Waratahs | U9 | 14 | tba | Camden Rugby Park | ||
| 23 Aug 15 | Avondale | v | Camden | U9 | 15 | tba | Gerry Capetta Oval, Kanahooka |
Campbelltown
| Date | Home Team | Away Team | Age | Rd | Time | Venue | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 May 15 | Campbelltown | v | Bowral | U9 | 1 | tba | Campbelltown Showground | ||
| 10 May 15 | Campbelltown | 10 | v | 25 | Kiama | U9 | 2 | tba | Campbelltown Showground |
| 17 May 15 | University | 10 | v | 70 | Campbelltown | U9 | 3 | tba | University Oval, Wollongong |
| 24 May 15 | Tech-Waratahs | v | Campbelltown | U9 | 4 | tba | Saunders Oval, Gwynneville | ||
| 31 May 15 | Campbelltown | 22 | v | 20 | Camden | U9 | 5 | tba | Campbelltown Showground |
| 14 Jun 15 | Avondale | v | Campbelltown | U9 | 6 | tba | Gerry Capetta Oval, Kanahooka | ||
| 21 Jun 15 | Campbelltown | v | Shamrocks | U9 | 7 | tba | Campbelltown Showground | ||
| 28 Jun 15 | Kiama | 22 | v | 49 | Campbelltown | U9 | 8 | tba | Kiama Showground |
| 12 Jul 15 | Bowral | 40 | v | 70 | Campbelltown | U9 | 9 | tba | Eridge Park, Bowral |
| 19 Jul 15 | Campbelltown | v | University | U9 | 10 | tba | Campbelltown Showground | ||
| 02 Aug 15 | Campbelltown | 30 | v | 25 | Tech-Waratahs | U9 | 12 | tba | Campbelltown Showground |
| 09 Aug 15 | Camden | 33 | v | 29 | Campbelltown | U9 | 13 | tba | Camden Rugby Park |
| 16 Aug 15 | Campbelltown | v | Avondale | U9 | 14 | tba | Campbelltown Showground | ||
| 23 Aug 15 | Shamrocks | v | Campbelltown | U9 | 15 | tba | Ocean Park, Woonona |
Kiama
| Date | Home Team | Away Team | Age | Rd | Time | Venue | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 May 15 | Camden | 25 | v | 5 | Kiama | U9 | 1 | tba | Camden Rugby Park |
| 10 May 15 | Campbelltown | 10 | v | 25 | Kiama | U9 | 2 | tba | Campbelltown Showground |
| 17 May 15 | Avondale | 35 | v | 35 | Kiama | U9 | 3 | tba | Gerry Capetta Oval, Kanahooka |
| 24 May 15 | Kiama | 35 | v | 25 | Shamrocks | U9 | 4 | tba | Kiama Showground |
| 31 May 15 | Kiama | 15 | v | 20 | Tech-Waratahs | U9 | 5 | tba | Kiama Showground |
| 14 Jun 15 | Bowral | 65 | v | 5 | Kiama | U9 | 6 | tba | Eridge Park, Bowral |
| 21 Jun 15 | University | v | Kiama | U9 | 7 | tba | University Oval, Wollongong | ||
| 28 Jun 15 | Kiama | 22 | v | 49 | Campbelltown | U9 | 8 | tba | Kiama Showground |
| 12 Jul 15 | Kiama | 5 | v | 70 | Camden | U9 | 9 | tba | Kiama Showground |
| 19 Jul 15 | Kiama | 10 | v | 40 | Avondale | U9 | 10 | tba | Kiama Showground |
| 02 Aug 15 | Shamrocks | 15 | v | 35 | Kiama | U9 | 12 | tba | Ocean Park, Woonona |
| 09 Aug 15 | Tech-Waratahs | 35 | v | 30 | Kiama | U9 | 13 | tba | Saunders Oval, Gwynneville |
| 16 Aug 15 | Kiama | v | Bowral | U9 | 14 | tba | Kiama Showground | ||
| 23 Aug 15 | Kiama | v | University | U9 | 15 | tba | Kiama Showground |
Shamrocks
| Date | Home Team | Away Team | Age | Rd | Time | Venue | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 May 15 | Shamrocks | v | Avondale | U9 | 1 | tba | Ocean Park, Woonona | ||
| 10 May 15 | Camden | 31 | v | 12 | Shamrocks | U9 | 2 | tba | Camden Rugby Park |
| 17 May 15 | Shamrocks | 15 | v | 45 | Tech-Waratahs | U9 | 3 | tba | Ocean Park, Woonona |
| 24 May 15 | Kiama | 35 | v | 25 | Shamrocks | U9 | 4 | tba | Kiama Showground |
| 31 May 15 | Bowral | 90 | v | 15 | Shamrocks | U9 | 5 | tba | Eridge Park, Bowral |
| 14 Jun 15 | Shamrocks | 25 | v | 50 | University | U9 | 6 | tba | Ocean Park, Woonona |
| 21 Jun 15 | Campbelltown | v | Shamrocks | U9 | 7 | tba | Campbelltown Showground | ||
| 28 Jun 15 | Shamrocks | v | Camden | U9 | 8 | tba | Ocean Park, Woonona | ||
| 12 Jul 15 | Avondale | v | Shamrocks | U9 | 9 | tba | Gerry Capetta Oval, Kanahooka | ||
| 19 Jul 15 | Tech-Waratahs | v | Shamrocks | U9 | 10 | tba | Saunders Oval, Gwynneville | ||
| 02 Aug 15 | Shamrocks | 15 | v | 35 | Kiama | U9 | 12 | tba | Ocean Park, Woonona |
| 09 Aug 15 | Shamrocks | 10 | v | 50 | Bowral | U9 | 13 | tba | Ocean Park, Woonona |
| 16 Aug 15 | University | v | Shamrocks | U9 | 14 | tba | University Oval, Wollongong | ||
| 23 Aug 15 | Shamrocks | v | Campbelltown | U9 | 15 | tba | Ocean Park, Woonona |
Tech-Waratahs
| Date | Home Team | Away Team | Age | Rd | Time | Venue | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 May 15 | Tech-Waratahs | v | University | U9 | 1 | tba | Saunders Oval, Gwynneville | ||
| 10 May 15 | Avondale | 15 | v | 40 | Tech-Waratahs | U9 | 2 | tba | Gerry Capetta Oval, Kanahooka |
| 17 May 15 | Shamrocks | 15 | v | 45 | Tech-Waratahs | U9 | 3 | tba | Ocean Park, Woonona |
| 24 May 15 | Tech-Waratahs | v | Campbelltown | U9 | 4 | tba | Saunders Oval, Gwynneville | ||
| 31 May 15 | Kiama | 15 | v | 20 | Tech-Waratahs | U9 | 5 | tba | Kiama Showground |
| 14 Jun 15 | Tech-Waratahs | 20 | v | 25 | Camden | U9 | 6 | tba | Saunders Oval, Gwynneville |
| 21 Jun 15 | Bowral | v | Tech-Waratahs | U9 | 7 | tba | Eridge Park, Bowral | ||
| 28 Jun 15 | Tech-Waratahs | v | Avondale | U9 | 8 | tba | Saunders Oval, Gwynneville | ||
| 12 Jul 15 | University | 30 | v | 30 | Tech-Waratahs | U9 | 9 | tba | University Oval, Wollongong |
| 19 Jul 15 | Tech-Waratahs | v | Shamrocks | U9 | 10 | tba | Saunders Oval, Gwynneville | ||
| 02 Aug 15 | Campbelltown | 30 | v | 25 | Tech-Waratahs | U9 | 12 | tba | Campbelltown Showground |
| 09 Aug 15 | Tech-Waratahs | 35 | v | 30 | Kiama | U9 | 13 | tba | Saunders Oval, Gwynneville |
| 16 Aug 15 | Camden | v | Tech-Waratahs | U9 | 14 | tba | Camden Rugby Park | ||
| 23 Aug 15 | Tech-Waratahs | v | Bowral | U9 | 15 | tba | Saunders Oval, Gwynneville |
University
| Date | Home Team | Away Team | Age | Rd | Time | Venue | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 May 15 | Tech-Waratahs | v | University | U9 | 1 | tba | Saunders Oval, Gwynneville | ||
| 10 May 15 | Bowral | 30 | v | 5 | University | U9 | 2 | tba | Eridge Park, Bowral |
| 17 May 15 | University | 10 | v | 70 | Campbelltown | U9 | 3 | tba | University Oval, Wollongong |
| 24 May 15 | Camden | 73 | v | 26 | University | U9 | 4 | tba | Camden Rugby Park |
| 31 May 15 | University | 40 | v | 40 | Avondale | U9 | 5 | tba | University Oval, Wollongong |
| 14 Jun 15 | Shamrocks | 25 | v | 50 | University | U9 | 6 | tba | Ocean Park, Woonona |
| 21 Jun 15 | University | v | Kiama | U9 | 7 | tba | University Oval, Wollongong | ||
| 28 Jun 15 | University | 10 | v | 65 | Bowral | U9 | 8 | tba | University Oval, Wollongong |
| 12 Jul 15 | University | 30 | v | 30 | Tech-Waratahs | U9 | 9 | tba | University Oval, Wollongong |
| 19 Jul 15 | Campbelltown | v | University | U9 | 10 | tba | Campbelltown Showground | ||
| 02 Aug 15 | University | 14 | v | 58 | Camden | U9 | 12 | tba | University Oval, Wollongong |
| 09 Aug 15 | Avondale | 0 | v | 50 | University | U9 | 13 | tba | Gerry Capetta Oval, Kanahooka |
| 16 Aug 15 | University | v | Shamrocks | U9 | 14 | tba | University Oval, Wollongong | ||
| 23 Aug 15 | Kiama | v | University | U9 | 15 | tba | Kiama Showground |

