

Builders Club Junior Rugby Competitions
Junior Fixtures (Club)
Round 1
All Fixtures
Date | Home Team | Away Team | Age | Rd | Time | Venue | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 Apr 14 | Camden | v | BYE | U15 | 1 | -- | |||
27 Apr 14 | Campbelltown | v | BYE | U7 | 1 | -- | |||
27 Apr 14 | Campbelltown | 0 | F | 28 | Kiama | U8 | 1 | 9.00 am | Campbelltown Showground |
27 Apr 14 | Campbelltown | 25 | v | 45 | Kiama | U9 | 1 | 9.00 am | Campbelltown Showground |
27 Apr 14 | Campbelltown | 15 | v | 51 | Bowral Gold | U10 | 1 | 9.55 am | Campbelltown Showground |
27 Apr 14 | Campbelltown | 65 | v | 5 | Kiama | U11 | 1 | 10.50 am | Campbelltown Showground |
27 Apr 14 | Campbelltown | 28 | F | 0 | Shoalhaven | U12 | 1 | 11.45 am | Campbelltown Showground |
27 Apr 14 | Campbelltown | 28 | F | 0 | Shoalhaven | U14 | 1 | 11.50 am | Campbelltown Showground |
27 Apr 14 | Campbelltown | 28 | F | 0 | Shamrocks | U15 | 1 | 1.00 pm | Campbelltown Showground |
27 Apr 14 | Campbelltown | 28 | F | 0 | Shoalhaven | U17 | 1 | 2.10 pm | Campbelltown Showground |
27 Apr 14 | Campbelltown Green | 41 | v | 29 | Campbelltown Maroon | U13 | 1 | 10.50 am | Campbelltown Showground |
27 Apr 14 | Kiama | v | BYE | U10 | 1 | -- | |||
27 Apr 14 | Kiama | v | BYE | U12 | 1 | -- | |||
27 Apr 14 | Kiama | 0 | v | 0 | Avondale | U13 | 1 | 12.30 pm | Kiama Showground |
27 Apr 14 | Kiama-Vikings | v | BYE | U17 | 1 | 2.40 pm | -- | ||
27 Apr 14 | Shamrocks | 0 | v | 20 | Camden | U7 | 1 | 9.00 am | Ocean Park, Woonona |
27 Apr 14 | Shamrocks | 50 | v | 60 | Camden | U8 | 1 | 9.50 am | Ocean Park, Woonona |
27 Apr 14 | Shamrocks | 50 | v | 60 | Camden | U9 | 1 | 9.00 am | Ocean Park, Woonona |
27 Apr 14 | Shamrocks | 0 | v | 50 | Camden | U10 | 1 | 10.40 am | Ocean Park, Woonona |
27 Apr 14 | Shamrocks | 22 | v | 0 | Camden | U12 | 1 | 11.30 am | Ocean Park, Woonona |
27 Apr 14 | Shamrocks | 69 | v | 33 | Kiama | U14 | 1 | 12.30 pm | Ocean Park, Woonona |
27 Apr 14 | University | 0 | v | 65 | Bowral | U9 | 1 | 9.00 am | University Oval, Wollongong |
27 Apr 14 | University | 46 | v | 10 | Bowral Black | U10 | 1 | 10.30 am | University Oval, Wollongong |
27 Apr 14 | University | 5 | v | 43 | Bowral | U11 | 1 | 11.20 am | University Oval, Wollongong |
27 Apr 14 | University | 52 | v | 0 | Bowral | U12 | 1 | 12.10 pm | University Oval, Wollongong |
27 Apr 14 | University | 47 | v | 5 | Bowral | U13 | 1 | 1.10 pm | University Oval, Wollongong |
27 Apr 14 | University | 46 | v | 17 | Bowral | U14 | 1 | 2.20 pm | University Oval, Wollongong |
27 Apr 14 | University | 74 | v | 15 | Bowral | U15 | 1 | 3.20 pm | University Oval, Wollongong |
27 Apr 14 | University | 15 | v | 35 | Bowral Piccolos | U7 | 1 | tba | University Oval, Wollongong (Tri-Series) |
27 Apr 14 | University | 15 | v | 25 | Bowral Macchiatos | U7 | 1 | tba | University Oval, Wollongong (Tri-Series) |
27 Apr 14 | University | 20 | v | 50 | Bowral Piccolos | U8 | 1 | tba | University Oval, Wollongong (Tri-Series) |
27 Apr 14 | University | 20 | v | 50 | Bowral Macchiatos | U8 | 1 | tba | University Oval, Wollongong (Tri-Series) |
27 Apr 14 | Vikings/Tech | 5 | v | 43 | Avondale | U10 | 1 | 11.15 am | tbc |
27 Apr 14 | Vikings/Tech | 30 | v | 35 | Avondale | U7 | 1 | 9.00 am | Vikings |
27 Apr 14 | Vikings/Tech | 35 | v | 30 | Avondale | U8 | 1 | 9.30 am | Vikings |
27 Apr 14 | Vikings/Tech | 0 | v | 74 | Avondale | U9 | 1 | 10.15 am | Vikings Oval, Wollongong |
27 Apr 14 | Vikings/Tech | 0 | v | 47 | Avondale | U12 | 1 | 12.15 pm | Vikings Oval, Wollongong |
14 May 14 | Shamrocks | 0 | v | 0 | Camden | U17 | 1 | 1.45 pm | Ocean Park, Woonona |
06 Aug 14 | University | 0 | v | 0 | Bowral | U17 | 1 | 7.30 pm | University Oval, Wollongong |
Avondale
Date | Home Team | Away Team | Age | Rd | Time | Venue | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 Apr 14 | Vikings/Tech | 30 | v | 35 | Avondale | U7 | 1 | 9.00 am | Vikings |
27 Apr 14 | Vikings/Tech | 35 | v | 30 | Avondale | U8 | 1 | 9.30 am | Vikings |
27 Apr 14 | Vikings/Tech | 0 | v | 74 | Avondale | U9 | 1 | 10.15 am | Vikings Oval, Wollongong |
27 Apr 14 | Vikings/Tech | 5 | v | 43 | Avondale | U10 | 1 | 11.15 am | tbc |
27 Apr 14 | Vikings/Tech | 0 | v | 47 | Avondale | U12 | 1 | 12.15 pm | Vikings Oval, Wollongong |
27 Apr 14 | Kiama | 0 | v | 0 | Avondale | U13 | 1 | 12.30 pm | Kiama Showground |
Bowral
Date | Home Team | Away Team | Age | Rd | Time | Venue | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 Apr 14 | University | 15 | v | 35 | Bowral Piccolos | U7 | 1 | tba | University Oval, Wollongong (Tri-Series) |
27 Apr 14 | University | 15 | v | 25 | Bowral Macchiatos | U7 | 1 | tba | University Oval, Wollongong (Tri-Series) |
27 Apr 14 | University | 20 | v | 50 | Bowral Macchiatos | U8 | 1 | tba | University Oval, Wollongong (Tri-Series) |
27 Apr 14 | University | 20 | v | 50 | Bowral Piccolos | U8 | 1 | tba | University Oval, Wollongong (Tri-Series) |
27 Apr 14 | University | 0 | v | 65 | Bowral | U9 | 1 | 9.00 am | University Oval, Wollongong |
27 Apr 14 | Campbelltown | 15 | v | 51 | Bowral Gold | U10 | 1 | 9.55 am | Campbelltown Showground |
27 Apr 14 | University | 46 | v | 10 | Bowral Black | U10 | 1 | 10.30 am | University Oval, Wollongong |
27 Apr 14 | University | 5 | v | 43 | Bowral | U11 | 1 | 11.20 am | University Oval, Wollongong |
27 Apr 14 | University | 52 | v | 0 | Bowral | U12 | 1 | 12.10 pm | University Oval, Wollongong |
27 Apr 14 | University | 47 | v | 5 | Bowral | U13 | 1 | 1.10 pm | University Oval, Wollongong |
27 Apr 14 | University | 46 | v | 17 | Bowral | U14 | 1 | 2.20 pm | University Oval, Wollongong |
27 Apr 14 | University | 74 | v | 15 | Bowral | U15 | 1 | 3.20 pm | University Oval, Wollongong |
06 Aug 14 | University | 0 | v | 0 | Bowral | U17 | 1 | 7.30 pm | University Oval, Wollongong |
Camden
Date | Home Team | Away Team | Age | Rd | Time | Venue | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 Apr 14 | Shamrocks | 0 | v | 20 | Camden | U7 | 1 | 9.00 am | Ocean Park, Woonona |
27 Apr 14 | Shamrocks | 50 | v | 60 | Camden | U8 | 1 | 9.50 am | Ocean Park, Woonona |
27 Apr 14 | Shamrocks | 50 | v | 60 | Camden | U9 | 1 | 9.00 am | Ocean Park, Woonona |
27 Apr 14 | Shamrocks | 0 | v | 50 | Camden | U10 | 1 | 10.40 am | Ocean Park, Woonona |
27 Apr 14 | Shamrocks | 22 | v | 0 | Camden | U12 | 1 | 11.30 am | Ocean Park, Woonona |
27 Apr 14 | Camden | v | BYE | U15 | 1 | -- | |||
14 May 14 | Shamrocks | 0 | v | 0 | Camden | U17 | 1 | 1.45 pm | Ocean Park, Woonona |
Campbelltown
Date | Home Team | Away Team | Age | Rd | Time | Venue | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 Apr 14 | Campbelltown | v | BYE | U7 | 1 | -- | |||
27 Apr 14 | Campbelltown | 0 | F | 28 | Kiama | U8 | 1 | 9.00 am | Campbelltown Showground |
27 Apr 14 | Campbelltown | 25 | v | 45 | Kiama | U9 | 1 | 9.00 am | Campbelltown Showground |
27 Apr 14 | Campbelltown | 15 | v | 51 | Bowral Gold | U10 | 1 | 9.55 am | Campbelltown Showground |
27 Apr 14 | Campbelltown | 65 | v | 5 | Kiama | U11 | 1 | 10.50 am | Campbelltown Showground |
27 Apr 14 | Campbelltown | 28 | F | 0 | Shoalhaven | U12 | 1 | 11.45 am | Campbelltown Showground |
27 Apr 14 | Campbelltown Green | 41 | v | 29 | Campbelltown Maroon | U13 | 1 | 10.50 am | Campbelltown Showground |
27 Apr 14 | Campbelltown | 28 | F | 0 | Shoalhaven | U14 | 1 | 11.50 am | Campbelltown Showground |
27 Apr 14 | Campbelltown | 28 | F | 0 | Shamrocks | U15 | 1 | 1.00 pm | Campbelltown Showground |
27 Apr 14 | Campbelltown | 28 | F | 0 | Shoalhaven | U17 | 1 | 2.10 pm | Campbelltown Showground |
Kiama
Date | Home Team | Away Team | Age | Rd | Time | Venue | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 Apr 14 | Campbelltown | 0 | F | 28 | Kiama | U8 | 1 | 9.00 am | Campbelltown Showground |
27 Apr 14 | Campbelltown | 25 | v | 45 | Kiama | U9 | 1 | 9.00 am | Campbelltown Showground |
27 Apr 14 | Kiama | v | BYE | U10 | 1 | -- | |||
27 Apr 14 | Campbelltown | 65 | v | 5 | Kiama | U11 | 1 | 10.50 am | Campbelltown Showground |
27 Apr 14 | Kiama | v | BYE | U12 | 1 | -- | |||
27 Apr 14 | Kiama | 0 | v | 0 | Avondale | U13 | 1 | 12.30 pm | Kiama Showground |
27 Apr 14 | Shamrocks | 69 | v | 33 | Kiama | U14 | 1 | 12.30 pm | Ocean Park, Woonona |
27 Apr 14 | Kiama-Vikings | v | BYE | U17 | 1 | 2.40 pm | -- |
Shamrocks
Date | Home Team | Away Team | Age | Rd | Time | Venue | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 Apr 14 | Shamrocks | 0 | v | 20 | Camden | U7 | 1 | 9.00 am | Ocean Park, Woonona |
27 Apr 14 | Shamrocks | 50 | v | 60 | Camden | U8 | 1 | 9.50 am | Ocean Park, Woonona |
27 Apr 14 | Shamrocks | 50 | v | 60 | Camden | U9 | 1 | 9.00 am | Ocean Park, Woonona |
27 Apr 14 | Shamrocks | 0 | v | 50 | Camden | U10 | 1 | 10.40 am | Ocean Park, Woonona |
27 Apr 14 | Shamrocks | 22 | v | 0 | Camden | U12 | 1 | 11.30 am | Ocean Park, Woonona |
27 Apr 14 | Shamrocks | 69 | v | 33 | Kiama | U14 | 1 | 12.30 pm | Ocean Park, Woonona |
27 Apr 14 | Campbelltown | 28 | F | 0 | Shamrocks | U15 | 1 | 1.00 pm | Campbelltown Showground |
14 May 14 | Shamrocks | 0 | v | 0 | Camden | U17 | 1 | 1.45 pm | Ocean Park, Woonona |
Shoalhaven
Date | Home Team | Away Team | Age | Rd | Time | Venue | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 Apr 14 | Campbelltown | 28 | F | 0 | Shoalhaven | U12 | 1 | 11.45 am | Campbelltown Showground |
27 Apr 14 | Campbelltown | 28 | F | 0 | Shoalhaven | U14 | 1 | 11.50 am | Campbelltown Showground |
27 Apr 14 | Campbelltown | 28 | F | 0 | Shoalhaven | U17 | 1 | 2.10 pm | Campbelltown Showground |
Tech-Waratahs
Date | Home Team | Away Team | Age | Rd | Time | Venue | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 Apr 14 | Vikings/Tech | 30 | v | 35 | Avondale | U7 | 1 | 9.00 am | Vikings |
27 Apr 14 | Vikings/Tech | 35 | v | 30 | Avondale | U8 | 1 | 9.30 am | Vikings |
27 Apr 14 | Vikings/Tech | 0 | v | 74 | Avondale | U9 | 1 | 10.15 am | Vikings Oval, Wollongong |
27 Apr 14 | Vikings/Tech | 5 | v | 43 | Avondale | U10 | 1 | 11.15 am | tbc |
27 Apr 14 | Vikings/Tech | 0 | v | 47 | Avondale | U12 | 1 | 12.15 pm | Vikings Oval, Wollongong |
University
Date | Home Team | Away Team | Age | Rd | Time | Venue | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 Apr 14 | University | 15 | v | 35 | Bowral Piccolos | U7 | 1 | tba | University Oval, Wollongong (Tri-Series) |
27 Apr 14 | University | 15 | v | 25 | Bowral Macchiatos | U7 | 1 | tba | University Oval, Wollongong (Tri-Series) |
27 Apr 14 | University | 20 | v | 50 | Bowral Macchiatos | U8 | 1 | tba | University Oval, Wollongong (Tri-Series) |
27 Apr 14 | University | 20 | v | 50 | Bowral Piccolos | U8 | 1 | tba | University Oval, Wollongong (Tri-Series) |
27 Apr 14 | University | 0 | v | 65 | Bowral | U9 | 1 | 9.00 am | University Oval, Wollongong |
27 Apr 14 | University | 46 | v | 10 | Bowral Black | U10 | 1 | 10.30 am | University Oval, Wollongong |
27 Apr 14 | University | 5 | v | 43 | Bowral | U11 | 1 | 11.20 am | University Oval, Wollongong |
27 Apr 14 | University | 52 | v | 0 | Bowral | U12 | 1 | 12.10 pm | University Oval, Wollongong |
27 Apr 14 | University | 47 | v | 5 | Bowral | U13 | 1 | 1.10 pm | University Oval, Wollongong |
27 Apr 14 | University | 46 | v | 17 | Bowral | U14 | 1 | 2.20 pm | University Oval, Wollongong |
27 Apr 14 | University | 74 | v | 15 | Bowral | U15 | 1 | 3.20 pm | University Oval, Wollongong |
06 Aug 14 | University | 0 | v | 0 | Bowral | U17 | 1 | 7.30 pm | University Oval, Wollongong |
Vikings
Date | Home Team | Away Team | Age | Rd | Time | Venue | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 Apr 14 | Vikings/Tech | 30 | v | 35 | Avondale | U7 | 1 | 9.00 am | Vikings |
27 Apr 14 | Vikings/Tech | 35 | v | 30 | Avondale | U8 | 1 | 9.30 am | Vikings |
27 Apr 14 | Vikings/Tech | 0 | v | 74 | Avondale | U9 | 1 | 10.15 am | Vikings Oval, Wollongong |
27 Apr 14 | Vikings/Tech | 5 | v | 43 | Avondale | U10 | 1 | 11.15 am | tbc |
27 Apr 14 | Vikings/Tech | 0 | v | 47 | Avondale | U12 | 1 | 12.15 pm | Vikings Oval, Wollongong |
27 Apr 14 | Kiama-Vikings | v | BYE | U17 | 1 | 2.40 pm | -- |